Source: IANA AS Registry
| Advertised Prefix | AS Path | Announcing AS | Bogus As | bogus Reason |
|---|---|---|---|---|
| 8.23.52.0/24 | 4608 7575 6461 46887 393266 | 46887 | 393266 | Unallocated-AS |
| 8.23.52.0/24 | 4608 7575 6461 46887 393266 | 46887 | 393266 | Unallocated-AS |
| 8.23.52.0/24 | 4777 2516 1299 46887 393266 | 46887 | 393266 | Unallocated-AS |
| 8.28.58.0/24 | 4608 24115 32787 395729 | 32787 | 395729 | Unallocated-AS |
| 8.28.58.0/24 | 4608 24115 32787 395729 | 32787 | 395729 | Unallocated-AS |
| 8.28.58.0/24 | 4777 32787 395729 | 32787 | 395729 | Unallocated-AS |
| 8.28.60.0/24 | 4608 24115 32787 395729 | 32787 | 395729 | Unallocated-AS |
| 8.28.60.0/24 | 4608 24115 32787 395729 | 32787 | 395729 | Unallocated-AS |
| 8.28.60.0/24 | 4777 32787 395729 | 32787 | 395729 | Unallocated-AS |
| 8.28.201.0/24 | 4608 1221 4637 3356 396894 | 3356 | 396894 | Unallocated-AS |
| 8.28.201.0/24 | 4608 1221 4637 3356 396894 | 3356 | 396894 | Unallocated-AS |
| 8.28.201.0/24 | 4777 2516 3356 396894 | 3356 | 396894 | Unallocated-AS |
| 8.33.224.0/24 | 4608 7575 6461 1299 22442 394936 | 22442 | 394936 | Unallocated-AS |
| 8.33.224.0/24 | 4608 1221 4637 1299 22442 394936 | 22442 | 394936 | Unallocated-AS |
| 8.33.224.0/24 | 4777 2497 1299 22442 394936 | 22442 | 394936 | Unallocated-AS |
| 8.38.115.0/24 | 4608 1221 4637 3356 395195 | 3356 | 395195 | Unallocated-AS |
| 8.38.115.0/24 | 4608 1221 4637 3356 395195 | 3356 | 395195 | Unallocated-AS |
| 8.38.115.0/24 | 4777 2516 3356 395195 | 3356 | 395195 | Unallocated-AS |
| 8.42.19.0/24 | 4608 1221 4637 3356 1782 | 3356 | 1782 | Unallocated-AS |
| 8.42.19.0/24 | 4608 1221 4637 3356 1782 | 3356 | 1782 | Unallocated-AS |
| 8.42.19.0/24 | 4777 2516 3356 1782 | 3356 | 1782 | Unallocated-AS |
| 12.17.5.0/24 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.17.5.0/24 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.17.5.0/24 | 4777 2497 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.21.93.0/24 | 4608 7575 6939 20115 40264 26345 | 40264 | 26345 | Unallocated-AS |
| 12.21.93.0/24 | 4608 1221 4637 20115 40264 26345 | 40264 | 26345 | Unallocated-AS |
| 12.21.93.0/24 | 4777 2516 20115 40264 26345 | 40264 | 26345 | Unallocated-AS |
| 12.23.198.0/24 | 4608 7575 6461 7018 396831 | 7018 | 396831 | Unallocated-AS |
| 12.23.198.0/24 | 4608 7575 6461 7018 396831 | 7018 | 396831 | Unallocated-AS |
| 12.23.198.0/24 | 4777 2497 7018 396831 | 7018 | 396831 | Unallocated-AS |
| 12.36.194.0/24 | 4608 7575 2914 7018 395476 395476 395476 395476 | 7018 | 395476 | Unallocated-AS |
| 12.36.194.0/24 | 4608 7575 2914 7018 395476 395476 395476 395476 | 7018 | 395476 | Unallocated-AS |
| 12.36.194.0/24 | 4777 2497 7018 395476 395476 395476 395476 | 7018 | 395476 | Unallocated-AS |
| 12.36.195.0/24 | 4608 1221 4637 3356 395476 | 3356 | 395476 | Unallocated-AS |
| 12.36.195.0/24 | 4608 1221 4637 3356 395476 | 3356 | 395476 | Unallocated-AS |
| 12.36.195.0/24 | 4777 2497 3356 395476 | 3356 | 395476 | Unallocated-AS |
| 12.37.59.0/24 | 4608 7575 6461 7018 21861 | 7018 | 21861 | Unallocated-AS |
| 12.37.59.0/24 | 4608 7575 6461 7018 21861 | 7018 | 21861 | Unallocated-AS |
| 12.37.59.0/24 | 4777 2497 7018 21861 | 7018 | 21861 | Unallocated-AS |
| 12.37.144.0/24 | 4777 2497 7018 33684 | 7018 | 33684 | Unallocated-AS |
| 12.37.144.0/24 | 4608 7575 6461 7018 33684 | 7018 | 33684 | Unallocated-AS |
| 12.37.144.0/24 | 4608 7575 6461 7018 33684 | 7018 | 33684 | Unallocated-AS |
| 12.68.34.0/24 | 4608 7575 2914 7018 33684 | 7018 | 33684 | Unallocated-AS |
| 12.68.34.0/24 | 4608 7575 2914 7018 33684 | 7018 | 33684 | Unallocated-AS |
| 12.68.34.0/24 | 4777 2497 7018 33684 | 7018 | 33684 | Unallocated-AS |
| 12.71.107.0/24 | 4608 7575 2914 7018 31781 | 7018 | 31781 | Unallocated-AS |
| 12.71.107.0/24 | 4608 7575 2914 7018 31781 | 7018 | 31781 | Unallocated-AS |
| 12.71.107.0/24 | 4777 2497 7018 31781 | 7018 | 31781 | Unallocated-AS |
| 12.106.212.0/24 | 4608 7575 6461 7018 21861 | 7018 | 21861 | Unallocated-AS |
| 12.106.212.0/24 | 4608 7575 6461 7018 21861 | 7018 | 21861 | Unallocated-AS |
| 12.106.212.0/24 | 4777 2497 7018 21861 | 7018 | 21861 | Unallocated-AS |
| 12.110.210.0/23 | 4608 7575 6461 7018 26295 26295 26295 26295 | 7018 | 26295 | Unallocated-AS |
| 12.110.210.0/23 | 4608 7575 6461 7018 26295 26295 26295 26295 | 7018 | 26295 | Unallocated-AS |
| 12.110.210.0/23 | 4777 2497 7018 26295 26295 26295 26295 | 7018 | 26295 | Unallocated-AS |
| 12.129.100.0/24 | 4777 2497 7018 12114 | 7018 | 12114 | Unallocated-AS |
| 12.129.100.0/24 | 4608 7575 2914 7018 12114 | 7018 | 12114 | Unallocated-AS |
| 12.129.100.0/24 | 4608 7575 2914 7018 12114 | 7018 | 12114 | Unallocated-AS |
| 12.131.3.0/24 | 4608 7575 6461 7018 22538 | 7018 | 22538 | Unallocated-AS |
| 12.131.3.0/24 | 4608 7575 6461 7018 22538 | 7018 | 22538 | Unallocated-AS |
| 12.131.3.0/24 | 4777 2497 7018 22538 | 7018 | 22538 | Unallocated-AS |
| 12.133.6.0/24 | 4608 7575 6461 7018 46676 | 7018 | 46676 | Unallocated-AS |
| 12.133.6.0/24 | 4608 7575 6461 7018 46676 | 7018 | 46676 | Unallocated-AS |
| 12.133.6.0/24 | 4777 2497 7018 46676 | 7018 | 46676 | Unallocated-AS |
| 12.133.206.0/24 | 4608 7575 2914 7018 395476 395476 395476 395476 | 7018 | 395476 | Unallocated-AS |
| 12.133.206.0/24 | 4608 7575 2914 7018 395476 395476 395476 395476 | 7018 | 395476 | Unallocated-AS |
| 12.133.206.0/24 | 4777 2497 7018 395476 395476 395476 395476 | 7018 | 395476 | Unallocated-AS |
| 12.147.1.0/24 | 4608 7575 6461 7018 26295 | 7018 | 26295 | Unallocated-AS |
| 12.147.1.0/24 | 4608 7575 6461 7018 26295 | 7018 | 26295 | Unallocated-AS |
| 12.147.1.0/24 | 4777 2497 7018 26295 | 7018 | 26295 | Unallocated-AS |
| 12.155.208.0/24 | 4608 7575 2914 7018 30442 | 7018 | 30442 | Unallocated-AS |
| 12.155.208.0/24 | 4608 7575 2914 7018 30442 | 7018 | 30442 | Unallocated-AS |
| 12.155.208.0/24 | 4777 2497 7018 30442 | 7018 | 30442 | Unallocated-AS |
| 12.164.235.0/24 | 4608 7575 2914 7018 13342 13342 13342 | 7018 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.164.235.0/24 | 4608 7575 2914 7018 13342 13342 13342 | 7018 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.164.235.0/24 | 4777 2497 7018 13342 13342 13342 | 7018 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.167.83.0/24 | 4608 7575 2914 7018 11575 | 7018 | 11575 | Unallocated-AS |
| 12.167.83.0/24 | 4608 7575 2914 7018 11575 | 7018 | 11575 | Unallocated-AS |
| 12.167.83.0/24 | 4777 2497 7018 11575 | 7018 | 11575 | Unallocated-AS |
| 12.180.92.0/22 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.180.92.0/22 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.180.92.0/22 | 4777 2497 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.180.244.0/23 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.180.244.0/23 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.180.244.0/23 | 4777 2497 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.192.3.0/24 | 4608 7575 2914 7018 40726 | 7018 | 40726 | Unallocated-AS |
| 12.192.3.0/24 | 4608 7575 2914 7018 40726 | 7018 | 40726 | Unallocated-AS |
| 12.192.3.0/24 | 4777 2497 7018 40726 | 7018 | 40726 | Unallocated-AS |
| 12.195.180.0/23 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.195.180.0/23 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.195.180.0/23 | 4777 2497 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.197.208.0/24 | 4608 7575 2914 7018 395377 | 7018 | 395377 | Unallocated-AS |
| 12.197.208.0/24 | 4608 7575 2914 7018 395377 | 7018 | 395377 | Unallocated-AS |
| 12.197.208.0/24 | 4777 2497 7018 395377 | 7018 | 395377 | Unallocated-AS |
| 12.206.120.0/22 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.206.120.0/22 | 4608 7575 2914 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 12.206.120.0/22 | 4777 2497 174 13342 | 174 | 13342 | Unallocated-AS |
| 23.141.0.0/24 | 4608 7575 6461 7843 11426 395350 | 11426 | 395350 | Unallocated-AS |
| 23.141.0.0/24 | 4608 7575 6461 7843 11426 395350 | 11426 | 395350 | Unallocated-AS |
| 23.141.0.0/24 | 4777 2516 7843 11426 395350 | 11426 | 395350 | Unallocated-AS |
| 23.147.240.0/24 | 4608 24115 32787 32302 | 32787 | 32302 | Unallocated-AS |
| 23.147.240.0/24 | 4608 24115 32787 32302 | 32787 | 32302 | Unallocated-AS |
| 23.147.240.0/24 | 4777 32787 32302 | 32787 | 32302 | Unallocated-AS |
| 23.155.184.0/24 | 4608 1221 4637 18403 18403 18403 18403 150698 | 18403 | 150698 | Unallocated-AS |
| 23.155.184.0/24 | 4608 1221 4637 18403 18403 18403 18403 150698 | 18403 | 150698 | Unallocated-AS |
| 23.155.184.0/24 | 4777 2516 18403 18403 150698 | 18403 | 150698 | Unallocated-AS |
| 23.186.192.0/24 | 4608 7575 6461 53810 | 6461 | 53810 | Unallocated-AS |
| 23.186.192.0/24 | 4608 7575 6461 53810 | 6461 | 53810 | Unallocated-AS |
| 23.186.192.0/24 | 4777 2497 6461 53810 | 6461 | 53810 | Unallocated-AS |
| 23.189.192.0/24 | 4777 2516 174 27593 | 174 | 27593 | Unallocated-AS |
| 23.189.192.0/24 | 4608 7575 6461 174 27593 | 174 | 27593 | Unallocated-AS |
| 23.189.192.0/24 | 4608 7575 6461 174 27593 | 174 | 27593 | Unallocated-AS |
| 23.191.144.0/24 | 4608 7575 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.144.0/24 | 4608 7575 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.144.0/24 | 4777 2497 3257 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.145.0/24 | 4608 7575 2914 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.145.0/24 | 4608 7575 2914 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.145.0/24 | 4777 2497 3257 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.146.0/24 | 4608 7575 3491 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.146.0/24 | 4608 7575 3491 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.146.0/24 | 4777 2497 3257 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.147.0/24 | 4608 7575 3491 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.147.0/24 | 4608 7575 3491 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.147.0/24 | 4777 2497 3257 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.148.0/24 | 4608 7575 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.148.0/24 | 4608 7575 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.148.0/24 | 4777 2497 3257 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.149.0/24 | 4608 7575 3491 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.149.0/24 | 4608 7575 3491 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.149.0/24 | 4777 2497 3257 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.150.0/24 | 4608 7575 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.150.0/24 | 4608 7575 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.150.0/24 | 4777 2497 3257 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.151.0/24 | 4608 7575 6461 1299 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.151.0/24 | 4608 1221 4637 3257 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 23.191.151.0/24 | 4777 2516 3257 20473 400050 | 20473 | 400050 | Unallocated-AS |
| 24.73.234.0/24 | 4608 7575 6939 7843 33363 46123 | 33363 | 46123 | Unallocated-AS |
| 24.73.234.0/24 | 4608 7575 6939 7843 33363 46123 | 33363 | 46123 | Unallocated-AS |
| 24.73.234.0/24 | 4777 2497 7018 46123 | 7018 | 46123 | Unallocated-AS |
| 24.137.0.0/24 | 4777 1828 32278 19176 | 32278 | 19176 | Unallocated-AS |
| 24.137.0.0/24 | 4608 7575 1828 32278 19176 | 32278 | 19176 | Unallocated-AS |
| 24.137.0.0/24 | 4608 7575 1828 32278 19176 | 32278 | 19176 | Unallocated-AS |
| 24.172.253.0/24 | 4608 7575 6939 7843 11426 53771 | 11426 | 53771 | Unallocated-AS |
| 24.172.253.0/24 | 4608 1221 4637 3356 18624 53771 | 18624 | 53771 | Unallocated-AS |
| 24.172.253.0/24 | 4777 2516 7843 11426 53771 | 11426 | 53771 | Unallocated-AS |
| 24.213.247.0/24 | 4608 7575 6939 7843 11351 53657 | 11351 | 53657 | Unallocated-AS |
| 24.213.247.0/24 | 4608 7575 6939 7843 11351 53657 | 11351 | 53657 | Unallocated-AS |
| 24.213.247.0/24 | 4777 6939 7843 11351 53657 | 11351 | 53657 | Unallocated-AS |
| 24.248.23.0/24 | 4608 7575 6461 22773 40077 | 22773 | 40077 | Unallocated-AS |
| 24.248.23.0/24 | 4608 7575 6461 22773 40077 | 22773 | 40077 | Unallocated-AS |
| 24.248.23.0/24 | 4777 2497 3257 22773 40077 | 22773 | 40077 | Unallocated-AS |
| 24.248.154.0/24 | 4608 7575 6461 22773 13980 | 22773 | 13980 | Unallocated-AS |
| 24.248.154.0/24 | 4608 7575 6461 22773 13980 | 22773 | 13980 | Unallocated-AS |
| 24.248.154.0/24 | 4777 2497 3257 22773 13980 | 22773 | 13980 | Unallocated-AS |
| 24.248.155.0/24 | 4608 7575 6461 22773 13980 | 22773 | 13980 | Unallocated-AS |
| 24.248.155.0/24 | 4608 7575 6461 22773 13980 | 22773 | 13980 | Unallocated-AS |
| 24.248.155.0/24 | 4777 2497 3257 22773 13980 | 22773 | 13980 | Unallocated-AS |
| 36.50.132.0/23 | 4608 1221 4637 18403 18403 18403 18403 150698 | 18403 | 150698 | Unallocated-AS |
| 36.50.132.0/23 | 4608 1221 4637 18403 18403 18403 18403 150698 | 18403 | 150698 | Unallocated-AS |
| 36.50.132.0/23 | 4777 2516 18403 18403 150698 | 18403 | 150698 | Unallocated-AS |
| 36.50.236.0/23 | 4608 1221 4637 18403 18403 18403 18403 150698 | 18403 | 150698 | Unallocated-AS |
| 36.50.236.0/23 | 4608 1221 4637 18403 18403 18403 18403 150698 | 18403 | 150698 | Unallocated-AS |
| 36.50.236.0/23 | 4777 2516 18403 18403 150698 | 18403 | 150698 | Unallocated-AS |
| 38.3.178.0/24 | 4608 6939 264409 273669 273669 273669 263935 61734 61734 | 263935 | 61734 | Unallocated-AS |
| 38.3.178.0/24 | 4608 6939 264409 273669 273669 273669 263935 61734 61734 | 263935 | 61734 | Unallocated-AS |
| 38.3.178.0/24 | 4777 2497 174 52468 273669 273669 263935 61734 61734 | 263935 | 61734 | Unallocated-AS |
| 38.15.23.0/24 | 4608 7575 6461 1299 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.23.0/24 | 4608 7575 6461 1299 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.23.0/24 | 4777 2497 174 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.24.0/24 | 4608 7575 6461 1299 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.24.0/24 | 4608 7575 6461 1299 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.24.0/24 | 4777 2497 174 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.25.0/24 | 4608 7575 6461 1299 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.25.0/24 | 4608 7575 6461 1299 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.25.0/24 | 4777 2497 174 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.26.0/24 | 4608 7575 6461 1299 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.26.0/24 | 4608 7575 6461 1299 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.26.0/24 | 4777 2497 174 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.27.0/24 | 4777 2516 3257 32097 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.27.0/24 | 4608 7575 2914 3257 32097 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.15.27.0/24 | 4608 1221 4637 3257 32097 32097 33387 59538 215595 | 33387 | 59538 | Unallocated-AS |
| 38.69.200.0/24 | 4608 7575 2914 198949 393515 | 198949 | 393515 | Unallocated-AS |
| 38.69.200.0/24 | 4608 7575 2914 198949 393515 | 198949 | 393515 | Unallocated-AS |
| 38.69.200.0/24 | 4777 2497 2914 198949 393515 | 198949 | 393515 | Unallocated-AS |
| 38.81.72.0/24 | 4608 7575 2914 174 398644 | 174 | 398644 | Unallocated-AS |
| 38.81.72.0/24 | 4608 7575 2914 174 398644 | 174 | 398644 | Unallocated-AS |
| 38.81.72.0/24 | 4777 2516 174 398644 | 174 | 398644 | Unallocated-AS |
| 38.81.198.0/24 | 4608 1221 4637 3356 36249 20378 | 3356 | 36249 | Unallocated-AS |
| 38.81.198.0/24 | 4608 1221 4637 3356 36249 20378 | 3356 | 36249 | Unallocated-AS |
| 38.81.198.0/24 | 4777 2497 3356 36249 20378 | 3356 | 36249 | Unallocated-AS |
| 38.86.74.0/23 | 4608 7575 6461 25920 25920 | 6461 | 25920 | Unallocated-AS |
| 38.86.74.0/23 | 4608 7575 6461 25920 25920 | 6461 | 25920 | Unallocated-AS |
| 38.86.74.0/23 | 4777 2497 6461 25920 25920 | 6461 | 25920 | Unallocated-AS |
| 38.86.160.0/24 | 4608 7575 2914 174 27593 | 174 | 27593 | Unallocated-AS |
| 38.86.160.0/24 | 4608 7575 2914 174 27593 | 174 | 27593 | Unallocated-AS |
| 38.86.160.0/24 | 4777 2516 174 27593 | 174 | 27593 | Unallocated-AS |
| 38.93.254.0/24 | 4608 7575 2914 174 27593 | 174 | 27593 | Unallocated-AS |
| 38.93.254.0/24 | 4608 7575 2914 174 27593 | 174 | 27593 | Unallocated-AS |
| 38.93.254.0/24 | 4777 2516 174 27593 | 174 | 27593 | Unallocated-AS |
| 38.94.137.0/24 | 4608 7575 2914 174 393570 | 174 | 393570 | Unallocated-AS |
| 38.94.137.0/24 | 4608 7575 2914 174 393570 | 174 | 393570 | Unallocated-AS |
| 38.94.137.0/24 | 4777 2497 174 393570 | 174 | 393570 | Unallocated-AS |
| 38.94.140.0/24 | 4608 7575 6461 46887 62820 | 46887 | 62820 | Unallocated-AS |
| 38.94.140.0/24 | 4608 7575 6461 46887 62820 | 46887 | 62820 | Unallocated-AS |
| 38.94.140.0/24 | 4777 2497 174 62820 | 174 | 62820 | Unallocated-AS |
| 38.94.142.0/24 | 4608 7575 2914 174 62820 | 174 | 62820 | Unallocated-AS |
| 38.94.142.0/24 | 4608 7575 2914 174 62820 | 174 | 62820 | Unallocated-AS |
| 38.94.142.0/24 | 4777 2516 174 62820 | 174 | 62820 | Unallocated-AS |
| 38.94.163.0/24 | 4608 1221 4637 3356 32534 | 3356 | 32534 | Unallocated-AS |
| 38.94.163.0/24 | 4608 1221 4637 3356 32534 | 3356 | 32534 | Unallocated-AS |
| 38.94.163.0/24 | 4777 2497 3356 32534 | 3356 | 32534 | Unallocated-AS |
| 38.95.163.0/24 | 4777 2516 174 395495 | 174 | 395495 | Unallocated-AS |
| 38.95.163.0/24 | 4608 7575 2914 174 395495 | 174 | 395495 | Unallocated-AS |
| 38.95.163.0/24 | 4608 7575 2914 174 395495 | 174 | 395495 | Unallocated-AS |
| 38.97.66.0/24 | 4608 7575 2914 1299 13837 398213 | 13837 | 398213 | Unallocated-AS |
| 38.97.66.0/24 | 4608 7575 2914 1299 13837 398213 | 13837 | 398213 | Unallocated-AS |
| 38.97.66.0/24 | 4777 2497 1299 13837 398213 | 13837 | 398213 | Unallocated-AS |
| 38.99.129.0/24 | 4608 7575 2914 15830 11636 11636 11636 11636 | 15830 | 11636 | Unallocated-AS |
| 38.99.129.0/24 | 4608 7575 2914 15830 11636 11636 11636 11636 | 15830 | 11636 | Unallocated-AS |
| 38.99.129.0/24 | 4777 2516 3257 15830 11636 11636 11636 11636 | 15830 | 11636 | Unallocated-AS |
| 38.103.20.0/24 | 4608 7575 6461 174 26483 | 174 | 26483 | Unallocated-AS |
| 38.103.20.0/24 | 4608 7575 6461 174 26483 | 174 | 26483 | Unallocated-AS |
| 38.103.20.0/24 | 4777 2497 174 26483 | 174 | 26483 | Unallocated-AS |
| 38.105.72.0/22 | 4608 7575 2914 174 22830 | 174 | 22830 | Unallocated-AS |
| 38.105.72.0/22 | 4608 7575 2914 174 22830 | 174 | 22830 | Unallocated-AS |
| 38.105.72.0/22 | 4777 2516 174 22830 | 174 | 22830 | Unallocated-AS |
| 38.106.191.0/24 | 4608 7575 2914 19551 46503 | 19551 | 46503 | Unallocated-AS |
| 38.106.191.0/24 | 4608 1221 4637 19551 46503 | 19551 | 46503 | Unallocated-AS |
| 38.106.191.0/24 | 4777 2516 4637 19551 46503 | 19551 | 46503 | Unallocated-AS |
| 38.109.26.0/24 | 4608 7575 2914 174 398294 | 174 | 398294 | Unallocated-AS |
| 38.109.26.0/24 | 4608 7575 2914 174 398294 | 174 | 398294 | Unallocated-AS |
| 38.109.26.0/24 | 4777 2516 174 398294 | 174 | 398294 | Unallocated-AS |
| 38.111.143.0/24 | 4608 7575 2914 174 398169 | 174 | 398169 | Unallocated-AS |
| 38.111.143.0/24 | 4608 7575 2914 174 398169 | 174 | 398169 | Unallocated-AS |
| 38.111.143.0/24 | 4777 2516 174 398169 | 174 | 398169 | Unallocated-AS |
| 38.114.106.0/24 | 4608 1221 4637 3356 36249 36249 | 3356 | 36249 | Unallocated-AS |
| 38.114.106.0/24 | 4608 1221 4637 3356 36249 36249 | 3356 | 36249 | Unallocated-AS |
| 38.114.106.0/24 | 4777 2516 3356 36249 36249 | 3356 | 36249 | Unallocated-AS |
| 38.115.132.0/24 | 4608 7575 2914 174 27361 | 174 | 27361 | Unallocated-AS |
| 38.115.132.0/24 | 4608 7575 2914 174 27361 | 174 | 27361 | Unallocated-AS |
| 38.115.132.0/24 | 4777 2516 174 27361 | 174 | 27361 | Unallocated-AS |
| 38.118.3.0/24 | 4608 7575 2914 174 22830 | 174 | 22830 | Unallocated-AS |
| 38.118.3.0/24 | 4608 7575 2914 174 22830 | 174 | 22830 | Unallocated-AS |
| 38.118.3.0/24 | 4777 2516 174 22830 | 174 | 22830 | Unallocated-AS |
| 38.121.34.0/24 | 4608 7575 6461 36249 36249 | 6461 | 36249 | Unallocated-AS |
| 38.121.34.0/24 | 4608 7575 6461 36249 36249 | 6461 | 36249 | Unallocated-AS |
| 38.121.34.0/24 | 4777 2516 174 36249 36249 | 174 | 36249 | Unallocated-AS |
| 38.123.247.0/24 | 4608 7575 6461 7018 394187 | 7018 | 394187 | Unallocated-AS |
| 38.123.247.0/24 | 4608 7575 6461 7018 394187 | 7018 | 394187 | Unallocated-AS |
| 38.123.247.0/24 | 4777 2497 174 394187 | 174 | 394187 | Unallocated-AS |
| 38.124.154.0/23 | 4608 7575 6461 46887 393266 | 46887 | 393266 | Unallocated-AS |
| 38.124.154.0/23 | 4608 7575 6461 46887 393266 | 46887 | 393266 | Unallocated-AS |
| 38.124.154.0/23 | 4777 2497 1299 46887 393266 | 46887 | 393266 | Unallocated-AS |
| 38.125.29.0/24 | 4608 7575 2914 174 14350 | 174 | 14350 | Unallocated-AS |
| 38.125.29.0/24 | 4608 7575 2914 174 14350 | 174 | 14350 | Unallocated-AS |
| 38.125.29.0/24 | 4777 2497 174 14350 | 174 | 14350 | Unallocated-AS |
| 38.159.173.0/24 | 4608 7575 37468 28649 262743 273512 | 28649 | 262743 | Unallocated-AS |
| 38.159.173.0/24 | 4608 7575 37468 28649 262743 273512 | 28649 | 262743 | Unallocated-AS |
| 38.183.204.0/22 | 4608 7575 37468 267587 273380 273380 273380 273380 273380 273380 273380 | 267587 | 273380 | Unallocated-AS |
| 38.183.204.0/22 | 4608 7575 37468 267587 273380 273380 273380 273380 273380 273380 273380 | 267587 | 273380 | Unallocated-AS |
| 38.183.204.0/22 | 4777 2497 37468 267587 273380 273380 273380 273380 273380 273380 273380 | 267587 | 273380 | Unallocated-AS |
| 38.191.82.0/24 | 4608 7575 6939 52320 53062 274619 | 53062 | 274619 | Unallocated-AS |
| 38.191.82.0/24 | 4608 1221 4637 6762 53062 274619 | 53062 | 274619 | Unallocated-AS |
| 38.191.82.0/24 | 4777 2497 3356 53062 274619 | 53062 | 274619 | Unallocated-AS |
| 38.191.84.0/22 | 4777 2497 3356 273067 399382 | 273067 | 399382 | Unallocated-AS |
| 38.191.84.0/22 | 4608 1221 4637 3356 273067 399382 | 273067 | 399382 | Unallocated-AS |
| 38.191.84.0/22 | 4608 1221 4637 3356 273067 399382 | 273067 | 399382 | Unallocated-AS |
| 38.191.87.0/24 | 4777 2497 3356 273067 399382 | 273067 | 399382 | Unallocated-AS |
| 38.191.87.0/24 | 4608 1221 4637 3356 273067 399382 | 273067 | 399382 | Unallocated-AS |
| 38.191.87.0/24 | 4608 1221 4637 3356 273067 399382 | 273067 | 399382 | Unallocated-AS |
| 38.210.5.0/24 | 4777 2497 3356 273067 399382 | 273067 | 399382 | Unallocated-AS |
