
Original Concept: Tony Bates, Revised by: Philip Smith, Further Revised: Geoff Huston
IPv6 CIDR Report: www.cidr-report/v6
This report was generated at Tue Mar 2 05:27:17 2010 AEST.
This lists the "Top 30" ASes who if they aggregated their announced prefixes could make a significant contribution to the reduction of the current size of the Internet routing table.
|
Plot: BGP Table Size
|
Plot: AS count
Plot: Average announcements per origin AS
Report: ASes ordered by originating address span
Report: ASes ordered by transit address span
Report: Autonomous System number-to-name mapping (from Registry WHOIS data)
| --- 02Mar10 --- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASnum | NetsNow | NetsAggr | NetGain | % Gain | Description |
| Table | 319814 | 189007 | 130807 | 40.9% | All ASes |
| AS6389 | 4126 | 321 | 3805 | 92.2% | BELLSOUTH-NET-BLK - BellSouth.net Inc. |
| AS4323 | 4375 | 755 | 3620 | 82.7% | TWTC - tw telecom holdings, inc. |
| AS1785 | 1841 | 132 | 1709 | 92.8% | AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc. |
| AS4538 | 1648 | 285 | 1363 | 82.7% | ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center |
| AS4755 | 1456 | 359 | 1097 | 75.3% | TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP |
| AS18566 | 1059 | 10 | 1049 | 99.1% | COVAD - Covad Communications Co. |
| AS17488 | 1271 | 251 | 1020 | 80.3% | HATHWAY-NET-AP Hathway IP Over Cable Internet |
| AS22773 | 1116 | 177 | 939 | 84.1% | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC - Cox Communications Inc. |
| AS8151 | 1589 | 658 | 931 | 58.6% | Uninet S.A. de C.V. |
| AS18101 | 1091 | 218 | 873 | 80.0% | RIL-IDC Reliance Infocom Ltd Internet Data Centre, |
| AS7545 | 967 | 118 | 849 | 87.8% | TPG-INTERNET-AP TPG Internet Pty Ltd |
| AS20115 | 2172 | 1344 | 828 | 38.1% | CHARTER-NET-HKY-NC - Charter Communications |
| AS19262 | 1064 | 245 | 819 | 77.0% | VZGNI-TRANSIT - Verizon Internet Services Inc. |
| AS4766 | 1859 | 1091 | 768 | 41.3% | KIXS-AS-KR Korea Telecom |
| AS3356 | 1217 | 476 | 741 | 60.9% | LEVEL3 Level 3 Communications |
| AS17908 | 767 | 55 | 712 | 92.8% | TCISL Tata Communications |
| AS6478 | 1104 | 434 | 670 | 60.7% | ATT-INTERNET3 - AT&T WorldNet Services |
| AS8452 | 999 | 370 | 629 | 63.0% | TEDATA TEDATA |
| AS24560 | 844 | 247 | 597 | 70.7% | AIRTELBROADBAND-AS-AP Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services |
| AS11492 | 1134 | 551 | 583 | 51.4% | CABLEONE - CABLE ONE, INC. |
| AS4808 | 803 | 223 | 580 | 72.2% | CHINA169-BJ CNCGROUP IP network China169 Beijing Province Network |
| AS7303 | 677 | 104 | 573 | 84.6% | Telecom Argentina S.A. |
| AS28573 | 873 | 309 | 564 | 64.6% | NET Servicos de Comunicao S.A. |
| AS855 | 612 | 54 | 558 | 91.2% | CANET-ASN-4 - Bell Aliant Regional Communications, Inc. |
| AS7018 | 1568 | 1011 | 557 | 35.5% | ATT-INTERNET4 - AT&T WorldNet Services |
| AS4134 | 1019 | 473 | 546 | 53.6% | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street |
| AS35805 | 571 | 49 | 522 | 91.4% | UTG-AS United Telecom AS |
| AS22047 | 528 | 21 | 507 | 96.0% | VTR BANDA ANCHA S.A. |
| AS17676 | 563 | 69 | 494 | 87.7% | GIGAINFRA Softbank BB Corp. |
| AS9116 | 569 | 82 | 487 | 85.6% | GOLDENLINES-ASN 012 Smile Communications Main Autonomous System |
| Total | 39482 | 10492 | 28990 | 73.4% | Top 30 total |
Report: Aggregation Top 20 summaries for last 7 days
Report: Full Aggregation Details
| Top 20 Route Count per Originating AS | ||
|---|---|---|
| Prefixes | ASnum | AS Description |
| 4375 | AS4323 | TWTC - tw telecom holdings, inc. |
| 4126 | AS6389 | BELLSOUTH-NET-BLK - BellSouth.net Inc. |
| 2172 | AS20115 | CHARTER-NET-HKY-NC - Charter Communications |
| 1859 | AS4766 | KIXS-AS-KR Korea Telecom |
| 1841 | AS1785 | AS-PAETEC-NET - PaeTec Communications, Inc. |
| 1648 | AS4538 | ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center |
| 1589 | AS8151 | Uninet S.A. de C.V. |
| 1568 | AS7018 | ATT-INTERNET4 - AT&T WorldNet Services |
| 1456 | AS4755 | TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP |
| 1314 | AS2386 | INS-AS - AT&T Data Communications Services |
| 1271 | AS17488 | HATHWAY-NET-AP Hathway IP Over Cable Internet |
| 1217 | AS3356 | LEVEL3 Level 3 Communications |
| 1134 | AS11492 | CABLEONE - CABLE ONE, INC. |
| 1116 | AS22773 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC - Cox Communications Inc. |
| 1104 | AS6478 | ATT-INTERNET3 - AT&T WorldNet Services |
| 1091 | AS18101 | RIL-IDC Reliance Infocom Ltd Internet Data Centre, |
| 1074 | AS7011 | FRONTIER-AND-CITIZENS - Frontier Communications of America, Inc. |
| 1064 | AS19262 | VZGNI-TRANSIT - Verizon Internet Services Inc. |
| 1059 | AS18566 | COVAD - Covad Communications Co. |
| 1019 | AS4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street |
| ASes Added to the Routing Table | ||
|---|---|---|
| Prefixes | ASnum | AS Description |
| 67 | AS3 | MIT-GATEWAYS - Massachusetts Institute of Technology |
| 33 | AS47501 | EUROCONNECT S.C. EUROCONDIMENT S.R.L. |
| 32 | AS31406 | ESIDE Bucharest, Romania |
| 27 | AS6 | BULL-NETWORK for further information please visit http://www.bull.com |
| 27 | AS9791 | PERDANA-ID-AS-AP PERDANA Network AS Content Service Provider |
| 24 | AS18499 | |
| 22 | AS22558 | MPGNET - MPG Networks, LLC |
| 20 | AS23481 | HCTC-LINK1 - Hill Country Telephone Cooperative, Inc. |
| 17 | AS46721 | 6PS-ASN - 6PS Corporation |
| 16 | AS4832 | INTERNUXNET-AS-ID PT. iNterNUX |
| 16 | AS50129 | FLUID-NET-AS FLUID NET S.R.L. |
| 16 | AS53097 | |
| 12 | AS44593 | GNET-GR GNET GAMING NETWORK SA |
| 11 | AS32391 | SRCACCESS - SANTA ROSA TELEPHONE COOPERATIVE INC |
| 10 | AS25447 | JM-DATA JM-DATA |
| 8 | AS11199 | SHOWNETSAS - showNets LLC |
| 8 | AS28050 | ADN Solutions S.A. (Rokru Int.) |
| 7 | AS12617 | ARMADA-ACCESS Armada Hosting ApS |
| 7 | AS39770 | CCC-BLUE-TELECOM-AS CCC Blue Telecom AS's number |
| 6 | AS5071 | WESTEL-1 - WesTel Telecommunications |
| 6 | AS26003 | BLUESEAWESTIN - Blue Networks, Inc. |
| 6 | AS65500 | -Private Use AS- |
| 5 | AS6343 | PICS - Pics On Line, Inc. |
| 5 | AS7909 | ASN1 - WYN INTERNATIONAL LLC |
| 5 | AS31571 | ALTNET ALtNet |
| 5 | AS43846 | BBM-AS Broadband Montenegro d.o.o. |
| 5 | AS45872 | STOCKLAND-AU Level 2, 133 Castlereagh Street |
| 5 | AS47354 | WINET-AS WINET ISP |
| 5 | AS50316 | TELEIMPIANTI-ASN TELEimpianti ISP |
| 5 | AS50459 | INFORMSERVICE-AS Private enterprise "InformService" |
| 4 | AS1427 | ALION20706 - Alion Science and Technology Corporation |
| 4 | AS1493 | CTNOSC-ASNBLK-1492-1493 - Headquarters, USAISC |
| 4 | AS6553 | HTCNET-ORG - HTCNET.ORG |
| 4 | AS20243 | UVI - University of the Virgin Islands |
| 4 | AS20993 | VIVELAVIE-AS Vive la Vie SpA |
| 4 | AS32444 | SAFELINK-JEROME1ASN - Safelink Internet |
| 4 | AS38053 | NEESATECH-AS-AP Neesa Technologies Pvt. Ltd. |
| 4 | AS45980 | CROSSONNET-AS-KR Cross On Net Inc. |
| 4 | AS45979 | |
| 4 | AS50412 | DTV-AS DTV MEDIA SAT SRL |
| 4 | AS55353 | RPNET-AS-AP RAJESH PATEL NET SERVICES PVT. LTD. |
| 3 | AS8097 | SMOOTHFUSION - Smooth Fusion, Inc. |
| 3 | AS8292 | CAMDATA Camdata GmbH |
| 3 | AS10302 | NEGIA-NET - SNAPPYDSL.NET |
| 3 | AS11134 | WEBFIRE-MILTEL - WebFire Internet Services |
| 3 | AS11280 | SNAPPYDSL-ASN1 - SNAPPYDSL.NET |
| 3 | AS13669 | VRIS-AS-BLOCK - Verizon Internet Services Inc. |
| 3 | AS17305 | WORLDPOST-AS-01 - WorldPost Technologies, Inc. |
| 3 | AS18211 | NOMURAINDIA-AS-AP Nomura India Services Pvt Ltd |
| 3 | AS21416 | TCINET-AS CJSC Technical Center Internet |
| 3 | AS23491 | TPCO-NY-GW01 - Thomas Publishing Company LLC |
| 3 | AS27557 | RALPH-ASN - Catalina Cable TV Company |
| 3 | AS31038 | DTECH SC Data Tech SRL |
| 3 | AS33629 | NKU-AS1 - Northern Kentucky University |
| 3 | AS33882 | NITS-AS Notka IT-Service GmbH |
| 3 | AS35197 | VISP-LB-AS Virtual ISP Lebanon AS |
| 3 | AS37089 | ALINK-CM-AS |
| 3 | AS38895 | AMAZON-AS-AP Amazon.com Tech Telecom |
| 3 | AS41426 | SAUDIDATASTC-AS Saudi Telecom Company |
| 3 | AS45938 | NUCLEUS-CONNECT-SG 3 Tai Seng drive #04-00 |
| 3 | AS50010 | NAWRAS-AS Omani Qatari Telecommunications Company SAOC |
| 3 | AS50075 | INBAR-BUSINESS-CORPORATION INBAR BUSINESS CORPORATION S.R.L. |
| 3 | AS50216 | PLANEX-AS PLANEX SIA |
| 3 | AS50214 | QWARTA Qwarta Ltd |
| 3 | AS50244 | ITELECOM Pixel View SRL |
| 3 | AS50434 | DEVONSTUDIO DevonStudio Sp. z o.o. |
| 3 | AS55406 | HRCTECH-01-AS-AP 26 Shyamoli, Bir Uttam A. W. Chowdhury Road |
| 3 | AS55364 | PRITTYNET-AS-BD Pritty International (Pvt) Ltd |
| 2 | AS2145 | NAMECAST-NAMECAST-LLC - Namecast, LLC |
| 2 | AS7419 | MONMOUTH-AS - Monmouth University |
| 2 | AS8084 | WOLVERINE-EXECUTIONS-SERVICES - Wolverine Execution Services, LLC |
| 2 | AS9472 | IONL-BROADBAND-AS-AP ***************************************** |
| 2 | AS9542 | EONTECH-AS-AP Eon Technology Pty Ltd |
| 2 | AS10926 | CALEMA - California Emergency Management Agency - CALEMA |
| 2 | AS12556 | interconnect-as |
| 2 | AS12748 | IAV IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr |
| 2 | AS13035 | IPTELECOM IPTelecom Network |
| 2 | AS14008 | KINCARDINE-AS - Kincardine Cable Tv Ltd. |
| 2 | AS18351 | MEDIAAKSES-AS PT Media Akses Global Indo, Internet Provider Jakarta |
| 2 | AS18898 | VESTA-CORP - Vesta Corporation |
| 2 | AS18974 | TRULIANT-1 - Truliant Federal Credit Union |
| 2 | AS19853 | USONL-2 - US Online Sales, Inc. |
| 2 | AS22617 | SACCOURT - Superior Court of California, County of Sacramento |
| 2 | AS22629 | NORWORLD - NORTHWESTERN CORPORATION |
| 2 | AS22668 | INTELA-AS - Intela LLC |
| 2 | AS22786 | ADOBES-AS2 - Adobe Systems Inc. |
| 2 | AS26013 | AVE-MARIA-UNIVERSITY - Ave Maria University |
| 2 | AS27591 | SLC-10 - Scientific Learning Corporation |
| 2 | AS28116 | Universidad de Adolfo Ibanez |
| 2 | AS28110 | RACK LODGE S.A. |
| 2 | AS28225 | |
| 2 | AS29479 | CLUSTERTECH-NO-AS Clustertech Group |
| 2 | AS29997 | ASNOIP Vitalwerks Anycast |
| 2 | AS30013 | PIXAR-AS - Pixar |
| 2 | AS30705 | TELIRIS - Teliris Inc. |
| 2 | AS33356 | EAGLE-TECH - Eagle-Tech Systems |
| 2 | AS35943 | 3ZCANADA-AS1 - 3zCanada-GTA1 |
| 2 | AS36353 | NXIO-ASN - nXio, LLC |
| 2 | AS36738 | DAVITA-DENVER - DAVITA INC |
| 2 | AS37079 | SMMT |
| 2 | AS39683 | SKYNETBG-AS ET 'SKynet-Tseno Filipov' |
| 2 | AS40329 | REH-PROPERTY - REH Property |
| 2 | AS40772 | VELOCITER-WIRELESS-INC - Velociter Wireless, Inc. |
| 2 | AS42430 | HOMELAN HomeLAN, Severodonetsk, Ukraine |
| 2 | AS42947 | SKYNETLINK-AS SkyNetLink Autonomous System |
| 2 | AS43205 | BULSATCOM-BG-AS Bulsatcom Bulgaria |
| 2 | AS43355 | UPL-TELECOM-AS UPL Telecom |
| 2 | AS44651 | COMUNIQUE Com.unique Telekommunikacios Szolgaltato Kft. |
| 2 | AS45157 | MERCANTILE-WLINK-INTERNATIONAL-TRANSIT-AS-AP Mercantile-Worldlink International Transit Services |
| 2 | AS45408 | |
| 2 | AS45472 | SECURITON-AS Securiton. Internet Service Provider Melbourne |
| 2 | AS45493 | BIZNET-IXP-INA-AP Biznet NAP - International Internet Exchange Provider |
| 2 | AS45500 | BGEPTYLTD-AS-AP BG&E Engineering |
| 2 | AS45684 | MIRAINET Kyocera Communication Systems Co., Ltd. |
| 2 | AS45720 | TISO-AS-ID Total Inovasi Solusindo, PT |
| 2 | AS46022 | ELNUSA-AS-ID PT. Elnusa TBK |
| 2 | AS46719 | COMCELL4236207 - COMCELL INC. |
| 2 | AS46927 | ANS1 - Radio Training Network Inc. |
| 2 | AS46989 | MAXIMUMCOLO - MaximumColo LLC |
| 2 | AS48323 | NEIRONSYSTEMS-NET PP Neiron Systems |
| 2 | AS49773 | DEIMOS-AS Deimos Ltd. |
| 2 | AS49771 | BNHP-AS Bank Hapoalim Ltd |
| 2 | AS49882 | MONEYBOOKERS Moneybookers Ltd. |
| 2 | AS50114 | KAIC Kerman Auto Industries Co. PJS |
| 2 | AS50295 | TRIPLE-IT Triple IT BV |
| 2 | AS50294 | LOBNT-AS Lobnenskiy Narodniy Telephone OJSC |
| 2 | AS50385 | MULIT-SPEED Multi Speed EOOD |
| 2 | AS50365 | ORMAT-AS Ormat Systems Ltd |
| 2 | AS50506 | BACB-AS Bulgarian-American Credit Bank JSC |
| 2 | AS50467 | INET-AS I-NET COMPUTERS Dariusz Olek |
| 2 | AS53292 | MANAGEDWAY - ManagedWay |
| 2 | AS53318 | CRITICAL-DATA-NETWORK-SDAS - Critical Data Network, Inc. |
| 2 | AS53316 | BOSAPPAREL - Boston Apparel Group |
| 2 | AS53353 | PROGRAMMERSAS1234 - Programmers Investment Corp |
| 2 | AS53393 | LGCNS-AS2 - LG CNS America Inc. |
| 2 | AS55403 | PTTICT-AS-TH PTTICT Solutions Co.,Ltd. |
| 1 | AS112 | ROOTSERV Root Server Technical Operations Assn |
| 1 | AS1422 | MEDIA6-ASN - Media6degrees |
| 1 | AS1435 | ASNWTFE - 100 NWT FEE OWNER LLC |
| 1 | AS1647 | INTEROP-AS - Interop Technologies |
| 1 | AS2521 | IDC2521 JAPAN TELECOM IDC INC. |
| 1 | AS2636 | OOVOOUS1 - ooVoo LLC |
| 1 | AS2721 | SCLR - CULR, LLC |
| 1 | AS2733 | AS2-12004 - PSCH INC |
| 1 | AS2903 | MORIC - Madison-Oneida BOCES |
| 1 | AS3688 | HSS-1 - Hospital for Special Surgery |
| 1 | AS3715 | THEBOE-3715 - The Boeing Company |
| 1 | AS3791 | VCHS-AS - Via Christi Health System, Inc. |
| 1 | AS4310 | SCC-FL-EDU - Seminole Community College |
| 1 | AS4841 | BIGREDSKY-AS-AP BigRedSky Limited |
| 1 | AS4866 | CPS-ENERGY - CPS Energy |
| 1 | AS4890 | ASN-RICHLINE-FL - Richline Group Inc |
| 1 | AS4985 | PGWORKS - PHILADELPHIA GAS WORKS |
| 1 | AS5054 | PROGNET - RealNetworks, Inc. |
| 1 | AS5749 | RP - Peets Coffee & Tea |
| 1 | AS5787 | SNAPONSBS - Snap-on Business Solutions Inc. |
| 1 | AS6183 | MARKET-FACTS - Synovate, Inc. |
| 1 | AS6507 | AS-ERT-BLK1 - Eleven Roads Technology Inc. |
| 1 | AS6711 | HUNGARNET-SZEGED Szeged University Association and |
| 1 | AS6768 | UTT-AS TC Ukrtranstelecom LLC |
| 1 | AS6919 | IMPACT - Impact Telecom, LLC. |
| 1 | AS7622 | ASN-KAIST-SAL Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 1 | AS8478 | ASN-PARTZ Partz AS |
| 1 | AS8909 | AMURSU-AS AMURSU Autonomous System |
| 1 | AS8976 | STREAMWIDE-AS Streamwide Romania SRL |
| 1 | AS11197 | DART-HITCH - Dartmouth-Hitchcock Medical Center |
| 1 | AS11304 | BMH-ASN - Blount Memorial Hospital, Inc. |
| 1 | AS11408 | KWE-AS - Kintetsu World Express |
| 1 | AS11980 | BDO-SEIDMAN - BDO Seidman LLP |
| 1 | AS13559 | LOVULLOASN - LoVullo Associates, Inc. |
| 1 | AS13741 | AMTECH - Intermec Technologies, Amtech Systems Division |
| 1 | AS13926 | RBLHST-NY - Reliablehosting.com |
| 1 | AS13963 | SKYVIEWSAT - Skyview Networks |
| 1 | AS14484 | ENDEAVOUR - Endeavour Capital Advisors Inc. |
| 1 | AS15599 | ROILCOM-NB ROILCOM NB LLC |
| 1 | AS15693 | BUSINESSCONNECT BusinessConnect B.V. |
| 1 | AS15787 | MRR-AS PAGI S.A. Powszechna Agencja Informacyjna |
| 1 | AS16621 | CA-CONSERVATION-CORPS - California Conservation Corps |
| 1 | AS17008 | DOCUTEK-ITDEPT - Docutek Imaging Solutions, Inc. |
| 1 | AS17375 | EXPERIS-DATA-CENTERS-OF-VA-DR-SOLUTIONS - Virginia DR Solutions, LLC |
| 1 | AS18860 | AS-KRAFTKENNEDY-NET - Kraft & Kennedy, Inc. |
| 1 | AS19352 | CALLFINITY - Callfinity, Inc. |
| 1 | AS19592 | 3CI-BOS - 3Cinteractive |
| 1 | AS19595 | SDHU - Sudbury & District Health Unit |
| 1 | AS19735 | BADGERLANDFINANCIAL-ACA - Badgerland Financial, ACA |
| 1 | AS19994 | RACKSPACE - Rackspace.com, Ltd. |
| 1 | AS20294 | MTN-UG |
| 1 | AS20342 | GATEH-4-ASN - Gatehouse Management Inc. |
| 1 | AS20475 | |
| 1 | AS20611 | UK-PS-GROUP UK PS Group Ltd |
| 1 | AS20839 | SED-UA-NET SED Ltd. |
| 1 | AS21514 | LEGACY - LEGACY MARKETING PARTNERS, L.L.C. |
| 1 | AS22122 | Universidad Autonoma de Yucatan |
| 1 | AS22219 | AO-MSP-1 - Applied Operations, LLC |
| 1 | AS22496 | LIMEBROKERAGE-US - Lime Brokerage, LLC |
| 1 | AS22651 | A44K04R32F - AKRF, Inc. |
| 1 | AS22687 | L3NET - L3 NETWORKS INC |
| 1 | AS22782 | AS1 - Texas A&M University |
| 1 | AS22791 | MSDCAPITAL - MSD Capital, L.P. |
| 1 | AS23247 | HARA - Hara Software Inc. |
| 1 | AS23290 | SSARIS-ADVISORS-LLC - SSARIS Advisors LLC |
| 1 | AS23486 | NETSPAN - NETSPAN CORPORATION |
| 1 | AS23913 | BLUEPACKETS-AU Blue Packets Trust |
| 1 | AS24728 | SI-REDOX REDOX d.o.o. Portoroz |
| 1 | AS25167 | TUK-AS Tuk Datentechnik Oliver Knapp |
| 1 | AS25678 | SCHIFFHARDIN - Schiff, Hardin & Waite |
| 1 | AS25691 | CTSTATEU - Connecticut State University System |
| 1 | AS25918 | LMHS - Lima Memorial Hospital |
| 1 | AS26039 | TELDON - TELDON CORPORATE SERVICES |
| 1 | AS26730 | HEDGEOP-COMPLIANCE - HedgeOp Compliance, LLC |
| 1 | AS26968 | PSD-ROCKET-AS - Rocket Networks |
| 1 | AS27261 | ADC2985 - Applied Data Consultants Inc |
| 1 | AS27414 | CARISDX - Caris Diagnostics, Inc. |
| 1 | AS27490 | CENTURYBCC - Century Business Credit Corporation |
| 1 | AS27507 | METRO-BANK - Metro Bank |
| 1 | AS27654 | Universidad Francisco Marroquin |
| 1 | AS27806 | WAYSCOM |
| 1 | AS28079 | Cooperativa Profesionales |
| 1 | AS28080 | Interredes S.A. |
| 1 | AS28086 | Worldcom de Costa Rica, S.A. |
| 1 | AS28090 | Elektra de Argentina S.A. |
| 1 | AS28093 | Cooperativa de Electricidad y Servicios Publicos de Arroyito Ltda |
| 1 | AS28091 | Soluciones Integrales S.A |
| 1 | AS28102 | Banco Azteca Peru |
| 1 | AS28106 | BANCO PENTA |
| 1 | AS28112 | Banco Prival |
| 1 | AS28114 | Alpha Tel S.A. |
| 1 | AS28134 | |
| 1 | AS28182 | |
| 1 | AS28222 | |
| 1 | AS28246 | |
| 1 | AS28272 | F-TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 1 | AS28369 | |
| 1 | AS28587 | YAHOO! Do Brasil Internet LTDA |
| 1 | AS28681 | UA-KM Internet Exchange point (KM-IX) |
| 1 | AS28811 | ISPU-AS ISPU Network |
| 1 | AS29262 | HEZZIANAIRWAYS HZA |
| 1 | AS29294 | KGTS-ISP JSC Tattelecom, Kazan GTS Branch, 420061, Ershova str. 55E, Russia |
| 1 | AS29371 | GAZTRANZITSTROYINFO-AS LLC "Gaztransitstroyinfo" |
| 1 | AS29493 | GRIDPNPI Institution of Russian Science Academy Petersburg Nuclear Physics Institute of B.P. Konstantinov RAN |
| 1 | AS30424 | SUPERNET-1 - Super Networks |
| 1 | AS30696 | TETN-I2 - Texas Education Agency |
| 1 | AS30792 | LUGANET-AS Luganet, Lugansk, Ukraine |
| 1 | AS30882 | BENEFIT The Benefit Company B.S.C. (C) |
| 1 | AS31215 | PURH The Republic of Croatia, Ministry of Finance |
| 1 | AS31933 | AFS-CLEV - American Fiber Systems, Inc. |
| 1 | AS31940 | INTERNATIONAL-TELNET-INC - International Telnet Inc. |
| 1 | AS31987 | SHUMWAY-CAPITAL - Shumway Capital |
| 1 | AS32088 | WISCONSIN-REINSURANCE-CORP - Wisconsin Reinsurance Corporation |
| 1 | AS32137 | PROVIDECOMMERCE - Proflowers Inc |
| 1 | AS32729 | THE-ACTIVE-NETWORK-01 - THE ACTIVE NETWORK |
| 1 | AS33081 | ISC-LCY2 Internet Systems Consortium, Inc. |
| 1 | AS33574 | G4SMDC - G4S Monitoring and Data Services, Inc. |
| 1 | AS33591 | MERITAIN-AS - Meritain Health, Inc. |
| 1 | AS33637 | ASN1 - Mahalo.com, Inc. |
| 1 | AS33787 | |
| 1 | AS33828 | IPTOX-AS iptoX GmbH |
| 1 | AS34044 | PRIMSERVIS-AS Prim-Service AS |
| 1 | AS34443 | PABK-AS Postova banka a.s. |
| 1 | AS35330 | LEGOS-AS Local Exchange Global Operation Services |
| 1 | AS35688 | PULSAR Pulsar |
| 1 | AS35978 | KINETIC-1-2009 - GPB Communications Inc |
| 1 | AS36239 | EXIGEN-CANADA - Exigen Canada |
| 1 | AS36718 | LFTFUGRO200 - FUGRO CHANCE INC. |
| 1 | AS36747 | VOX-PRINTING - VOX PRINTING INCORPORATED |
| 1 | AS36952 | KENCALL-EPZ |
| 1 | AS37035 | MIC-AS |
| 1 | AS37149 | sixtelecoms-as |
| 1 | AS37157 | IMAGINE |
| 1 | AS37158 | COMZATEL |
| 1 | AS37974 | NATCOM-AS-NZ-AP National Communications Corporation Limited |
| 1 | AS38064 | NZRS-AS-NS1-AP ASN for anycast peering of |
| 1 | AS38870 | BGCP-AP BGC Partners - Hong Kong |
| 1 | AS39297 | ARTEFACT Consumer Association Artefact |
| 1 | AS39398 | COSMICA-AS Cosmica |
| 1 | AS39987 | KISD-ORG - Kent Intermediate School District |
| 1 | AS40006 | DIRECTMAIL - DM GROUP, L.C. |
| 1 | AS40079 | NFP-INSURANCE-SERVICES-TEXAS - NATIONAL FINANCIAL PARTNERS CORP. |
| 1 | AS40742 | WESTERN-MD-HEALTH-SYSTEM - Memorial Hospital & Medical Center |
| 1 | AS40754 | HENRYCOUNTYGA - Henry County, Georgia |
| 1 | AS40760 | BARCODING-COM - Barcoding.com |
| 1 | AS41131 | RUSINFO_TAT-AS RUSINFO AS Tatarstan |
| 1 | AS41221 | MD-AS JSC MOLDTELECOM SA |
| 1 | AS41987 | ITI-AS IT Integrator Ltd. |
| 1 | AS42179 | ACCELERATE4 ACCELERATE4 ASN |
| 1 | AS42229 | MARIAM-AS PP Mariam |
| 1 | AS42547 | INSPORT "INSPORT" BOZENNA PIECEK |
| 1 | AS42915 | SAPCO-AS Engeneering Designing and Supply the parts of Iran Khodro PJSC |
| 1 | AS43201 | PRONET-MOSCOW-AS PRO-NET Ltd. |
| 1 | AS43389 | EULOGOS EULOGOS SPA |
| 1 | AS43808 | USS-AS Universalniye sistemi svyazi |
| 1 | AS44607 | AVANGARDE-AS SC AVANGARDE CONSTRUCT SRL |
| 1 | AS44716 | DHOSTING-NET D-Hosting GmbH |
| 1 | AS44878 | RADIUS-RU-AS OOO Radius ISP |
| 1 | AS44907 | BMM-AS Blue Media Market SRL |
| 1 | AS45124 | FINDER-KH-AP Finder Co Ltd |
| 1 | AS45178 | ROSHAN-AF Main Street, House No. 13 Wazir Akbar Khan |
| 1 | AS45221 | BPINET-AP Bank of The Philippine Islands |
| 1 | AS45318 | MESHNETS-AS-ID Indonesia Mesh Networks, PT |
| 1 | AS45552 | DTS-AS-VN DTS Communication Technologies Corporation |
| 1 | AS45581 | AS-INFONET-THAI-TH-AP GPRS Project AS Banking |
| 1 | AS45727 | THREE-AS-ID Hutchison CP Telecommunications, PT |
| 1 | AS45732 | DEPKEU-AS-ID Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ( Pusintek ) |
| 1 | AS45733 | CIFOR-AS-ID Center For International Forestry Research(CIFOR) |
| 1 | AS45843 | TW1-AS-AP Transworld (Pvt.) Ltd. |
| 1 | AS45867 | CBA-NON-AS-AP Commonwealth Bank of Australia |
| 1 | AS45878 | AST-AS-AP Asia Plus Securities Public Company Limited. |
| 1 | AS45919 | BGCP-AP BGC Partners - Singapore |
| 1 | AS45941 | DOCOMOINTERTOUCH-PH-CC DOCOMO interTouch - Philippines Operation |
| 1 | AS45949 | MCMILLANSHAKESPEAREAUST-AS-AP McMillan Shakespeare Australia pty Ltd |
| 1 | AS45955 | MFGLOBAL-AS-AP MF Global Sify Securities India Pvt. Ltd. |
| 1 | AS46020 | OGI-AS-ID Orange Garden Indonesia, PT |
| 1 | AS46025 | CBN-INTERNET-AS-ID Single Route Network Access |
| 1 | AS46024 | BNI-AS-ID PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. |
| 1 | AS46730 | AIQ - Alliance Imaging |
| 1 | AS46776 | EDUCATORS-CREDIT-UNION - EDUCATORS CREDIT UNION |
| 1 | AS47379 | SITS-AS SITS Ltd |
| 1 | AS47386 | AAARGH-AS Aaargh Infotainment |
| 1 | AS47546 | NOOMOBILE Schoot Limited |
| 1 | AS47795 | UDS-UA-AS "Universal Distributor Systems" LLC |
| 1 | AS47908 | CLEONDRIS Cleondris GmbH |
| 1 | AS48004 | KCT-AS KCT network |
| 1 | AS48055 | NEWTCH-AS AS of Join Stock Company "New-Tech" |
| 1 | AS48260 | ENIKOM-AS LLC "Enikomtek" |
| 1 | AS48280 | IT-OUTSOURCE-AS LLC "Management, informational |
| 1 | AS48283 | SIDN-ANYCAST Stichting Internet Domeinregistratie Nederland |
| 1 | AS48692 | GURILO-AS Gurilo Viktor Sviatoslavovich |
| 1 | AS48727 | MUSICBOX-AS Producer Center LTD "Music Box" |
| 1 | AS48770 | ASSIST Assist Ltd. |
| 1 | AS48782 | FRONTEX-AS European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union |
| 1 | AS48808 | BULBOACA-AS Bulboaca & Asociatii SCA |
