4515: Filter = ACCEPT Aggregates

  42.3.226.0/24        4608 7575 3491 4515    
  42.200.0.0/16        4777 2516 3491 4515    
  42.200.0.0/19        4608 7575 3491 4515    
  42.200.2.0/24        4777 2516 3491 4515    
  42.200.5.0/24        4777 2516 3491 4515    
  42.200.6.0/24        4777 2516 3491 4515    
  42.200.8.0/24        4777 2516 3491 4515    
  42.200.10.0/24       4777 2516 3491 4515    
  42.200.12.0/24       4777 2516 3491 4515    
  42.200.16.0/24       4777 2516 3491 4515    
  42.200.20.0/23       4777 2516 3491 4515  + Announce - aggregate of 42.200.20.0/24 (4777 2516 3491 4515) and 42.200.21.0/24 (4777 2516 3491 4515)
  42.200.22.0/24       4777 2516 3491 4515    
  42.200.27.0/24       4777 2516 3491 4515    
  42.200.30.0/23       4777 2516 3491 4515  + Announce - aggregate of 42.200.30.0/24 (4777 2516 3491 4515) and 42.200.31.0/24 (4777 2516 3491 4515)
  42.200.50.0/24       4608 7575 3491 4515    
  42.200.53.0/24       4608 7575 3491 4515    
  42.200.62.0/24       4608 7575 3491 4515    
  43.254.64.0/22       4777 2516 3491 4515  + Announce - aggregate of 43.254.64.0/23 (4777 2516 3491 4515) and 43.254.66.0/23 (4777 2516 3491 4515)
  58.152.0.0/21        4608 7575 3491 4515    
  58.153.255.0/24      4608 7575 3491 4515    
  62.112.28.0/24       4608 7575 3491 4515    
  72.35.252.0/23       4608 7575 3491 4515    
  103.5.195.0/24       4608 7575 3491 4515    
  103.74.124.0/22      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 103.74.124.0/23 (4608 7575 3491 4515) and 103.74.126.0/23 (4608 7575 3491 4515)
  103.109.104.0/24     4608 7575 3491 4515    
  103.137.177.0/24     4608 7575 3491 4515    
  103.226.56.0/24      4777 2516 3491 4515    
  113.28.0.0/16        4608 7575 3491 4515    
  113.28.224.0/22      4777 2497 3491 4515    
  117.48.193.0/24      4608 7575 3491 4515    
  117.48.194.0/24      4608 7575 3491 4515    
  117.48.219.0/24      4608 7575 3491 4515    
  117.48.235.0/24      4608 7575 3491 4515    
  120.132.116.0/24     4608 7575 3491 4515    
  121.101.168.0/22     4608 7575 3491 4515    
  123.49.196.0/24      4777 2516 3491 4515    
  123.49.237.0/24      4608 7575 3491 4515    
  123.49.238.0/23      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 123.49.238.0/24 (4608 7575 3491 4515) and 123.49.239.0/24 (4608 7575 3491 4515)
  123.49.240.0/22      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 123.49.240.0/23 (4608 7575 3491 4515) and 123.49.242.0/23 (4608 7575 3491 4515)
  123.49.244.0/24      4608 7575 3491 4515    
  123.49.246.0/23      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 123.49.246.0/24 (4608 7575 3491 4515) and 123.49.247.0/24 (4608 7575 3491 4515)
  125.214.192.0/18     4608 7575 3491 4515    
  125.215.128.0/17     4608 7575 3491 4515    
  141.162.159.0/24     4608 7575 3491 4515    
  168.70.0.0/16        4608 7575 3491 4515 4515   
  168.70.163.0/24      4608 7575 3491 4515    
  168.70.164.0/23      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 168.70.164.0/24 (4608 7575 3491 4515) and 168.70.165.0/24 (4608 7575 3491 4515)
  168.70.169.0/24      4608 7575 3491 4515    
  168.70.183.0/24      4608 7575 3491 4515    
  168.70.192.0/18      4608 7575 3491 4515    
  198.59.162.0/23      4608 7575 3491 4515    
  198.212.222.0/24     4608 7575 3491 4515    
  202.45.239.0/24      4608 7575 3491 4515    
  202.69.64.0/24       4608 7575 3491 4515    
  202.69.77.0/24       4608 7575 3491 4515    
  202.69.80.0/24       4608 7575 3491 4515    
  202.69.82.0/23       4608 7575 3491 4515    
  202.69.84.0/22       4608 7575 3491 4515    
  202.69.88.0/21       4608 7575 3491 4515    
  202.78.252.0/22      4608 7575 3491 4515    
  202.82.0.0/18        4608 7575 3491 4515    
  202.82.64.0/19       4608 7575 3491 4515    
  202.82.96.0/22       4608 7575 3491 4515    
  202.82.101.0/24      4608 7575 3491 4515    
  202.82.102.0/23      4608 7575 3491 4515    
  202.82.104.0/21      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 202.82.104.0/22 (4608 7575 3491 4515) and 202.82.108.0/22 (4608 7575 3491 4515)
  202.82.112.0/20      4608 7575 3491 4515    
  202.82.128.0/17      4608 7575 3491 4515    
  202.85.0.0/17        4608 7575 3491 4515    
  202.131.40.0/23      4608 7575 3491 4515    
  202.131.42.0/24      4608 7575 3491 4515    
  202.131.44.0/24      4608 7575 3491 4515    
  202.131.46.0/23      4608 7575 3491 4515    
  202.180.160.0/21     4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 202.180.160.0/22 (4608 7575 3491 4515) and 202.180.164.0/22 (4608 7575 3491 4515)
  202.180.173.0/24     4608 7575 3491 4515    
  202.180.174.0/23     4608 7575 3491 4515    
  203.86.128.0/19      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 203.86.128.0/20 (4608 7575 3491 4515) and 203.86.144.0/20 (4608 7575 3491 4515)
  203.86.148.0/24      4777 2516 3491 4515    
  203.132.0.0/22       4608 7575 3491 4515    
  203.198.40.0/21      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 203.198.40.0/22 (4608 7575 3491 4515) and 203.198.44.0/22 (4608 7575 3491 4515)
  203.198.48.0/20      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 203.198.48.0/21 (4608 7575 3491 4515) and 203.198.56.0/21 (4608 7575 3491 4515)
  203.198.64.0/20      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 203.198.64.0/21 (4608 7575 3491 4515) and 203.198.72.0/21 (4608 7575 3491 4515)
  203.198.152.0/21     4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 203.198.152.0/22 (4608 7575 3491 4515) and 203.198.156.0/22 (4608 7575 3491 4515)
  203.198.160.0/20     4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 203.198.160.0/21 (4608 7575 3491 4515) and 203.198.168.0/21 (4608 7575 3491 4515)
  203.198.176.0/20     4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 203.198.176.0/21 (4608 7575 3491 4515) and 203.198.184.0/21 (4608 7575 3491 4515)
  203.198.192.0/20     4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 203.198.192.0/21 (4608 7575 3491 4515) and 203.198.200.0/21 (4608 7575 3491 4515)
  203.198.208.0/20     4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 203.198.208.0/21 (4608 7575 3491 4515) and 203.198.216.0/21 (4608 7575 3491 4515)
  203.198.236.0/22     4608 7575 3491 4515    
  206.161.62.0/24      4608 7575 3491 4515    
  210.87.240.0/20      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 210.87.240.0/21 (4608 7575 3491 4515) and 210.87.248.0/21 (4608 7575 3491 4515)
  210.176.0.0/19       4608 7575 3491 4515    
  210.176.48.0/20      4608 7575 3491 4515    
  210.176.64.0/18      4608 7575 3491 4515    
  210.176.160.0/19     4608 7575 3491 4515    
  210.176.192.0/18     4777 2497 3491 4515    
  210.177.0.0/16       4608 7575 3491 4515    
  210.177.54.0/24      4777 2516 3491 4515    
  218.103.0.0/19       4608 7575 3491 4515    
  218.103.40.0/21      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 218.103.40.0/22 (4608 7575 3491 4515) and 218.103.44.0/22 (4608 7575 3491 4515)
  218.103.48.0/20      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 218.103.48.0/21 (4608 7575 3491 4515) and 218.103.56.0/21 (4608 7575 3491 4515)
  218.103.64.0/19      4608 7575 3491 4515  + Announce - aggregate of 218.103.64.0/20 (4608 7575 3491 4515) and 218.103.80.0/20 (4608 7575 3491 4515)
  218.103.96.0/20      4608 7575 3491 4515    
  219.76.192.0/19      4608 7575 3491 4515    
  219.76.224.0/20      4608 7575 3491 4515    
  220.241.0.0/16       4608 7575 3491 4515    
  220.241.39.0/24      4777 2516 3491 4515    
  220.241.101.0/24     4608 7575 3491 4760 4515   
  220.241.183.0/24     4608 7575 3491 4760 4515   
  220.246.0.0/19       4608 7575 3491 4515    
  223.197.0.0/16       4608 7575 3491 4515    

as-report v4.4 (gih) 24/02/14