Aggregation Summary


The algorithm used in this report proposes aggregation only when there is a precise match using AS path so as to preserve traffic transit policies.
 --- 21Oct25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          237523   119410   118113    49.7%   All ASes

AS9808           7223      902     6321    87.5%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3958        6     3952    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3563      748     2815    79.0%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       31     2518    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5440     3003     2437    44.8%   AMAZON-02, US
AS18403          3568     1289     2279    63.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2713      654     2059    75.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS39891          2104      161     1943    92.3%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1719      136     1583    92.1%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1571      172     1399    89.1%   TRANSTELCO-INC, US
AS22773          1445       52     1393    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1419       57     1362    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1569      238     1331    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1248       60     1188    95.2%   TTNET, TR
AS26611          1191       82     1109    93.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042       10     1032    99.0%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1256      242     1014    80.7%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1103      139      964    87.4%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1364      420      944    69.2%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808           1116      187      929    83.2%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479          1426      604      822    57.6%   UNI2-AS, ES
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1083      437      646    59.6%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS137409         1103      517      586    53.1%   GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS131429          670       89      581    86.7%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           57508    10353    47155    82.0%   Top 30 total


 --- 20Oct25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          237706   119407   118299    49.8%   All ASes

AS9808           7223      902     6321    87.5%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3958        6     3952    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3563      748     2815    79.0%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       31     2518    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5449     3013     2436    44.7%   AMAZON-02, US
AS18403          3568     1289     2279    63.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2713      654     2059    75.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS39891          2104      161     1943    92.3%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1719      136     1583    92.1%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1569      171     1398    89.1%   TRANSTELCO-INC, US
AS22773          1445       52     1393    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1419       57     1362    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1568      238     1330    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1248       60     1188    95.2%   TTNET, TR
AS26611          1191       82     1109    93.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042       10     1032    99.0%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1256      242     1014    80.7%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1103      139      964    87.4%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1364      420      944    69.2%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808           1116      187      929    83.2%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479          1425      603      822    57.7%   UNI2-AS, ES
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1083      437      646    59.6%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS137409         1103      517      586    53.1%   GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS131429          670       89      581    86.7%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           57513    10361    47152    82.0%   Top 30 total


 --- 19Oct25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          237469   119123   118346    49.8%   All ASes

AS9808           7223      902     6321    87.5%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3958        6     3952    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3563      748     2815    79.0%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       31     2518    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5446     3007     2439    44.8%   AMAZON-02, US
AS18403          3568     1289     2279    63.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2711      652     2059    75.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS39891          2104      153     1951    92.7%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1719      136     1583    92.1%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1567      136     1431    91.3%   TRANSTELCO-INC, US
AS22773          1445       52     1393    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1419       57     1362    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1570      238     1332    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1248       60     1188    95.2%   TTNET, TR
AS26611          1191       82     1109    93.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042       11     1031    98.9%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1256      242     1014    80.7%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1103      139      964    87.4%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1116      187      929    83.2%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1364      444      920    67.4%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479          1427      604      823    57.7%   UNI2-AS, ES
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1083      411      672    62.0%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS137409         1103      517      586    53.1%   GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS131429          670       89      581    86.7%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           57510    10310    47200    82.1%   Top 30 total


 --- 18Oct25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          237758   119066   118692    49.9%   All ASes

AS9808           7223      902     6321    87.5%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3958        6     3952    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3563      751     2812    78.9%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       31     2518    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5447     3002     2445    44.9%   AMAZON-02, US
AS18403          3568     1289     2279    63.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2709      651     2058    76.0%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS39891          2104      153     1951    92.7%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1719      136     1583    92.1%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1567      136     1431    91.3%   TRANSTELCO-INC, US
AS22773          1445       52     1393    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1419       57     1362    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1570      238     1332    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1248       60     1188    95.2%   TTNET, TR
AS26611          1191       82     1109    93.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042       11     1031    98.9%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1256      242     1014    80.7%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1103      139      964    87.4%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1116      187      929    83.2%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1364      441      923    67.7%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479          1425      602      823    57.8%   UNI2-AS, ES
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1083      390      693    64.0%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS137409         1103      517      586    53.1%   GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS131429          670       89      581    86.7%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           57507    10281    47226    82.1%   Top 30 total


 --- 17Oct25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          237763   118813   118950    50.0%   All ASes

AS9808           7223      902     6321    87.5%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3958        6     3952    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3563      751     2812    78.9%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       31     2518    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5442     2992     2450    45.0%   AMAZON-02, US
AS18403          3568     1289     2279    63.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2704      648     2056    76.0%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS39891          2104      153     1951    92.7%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1719      136     1583    92.1%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1567      135     1432    91.4%   TRANSTELCO-INC, US
AS22773          1445       52     1393    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1419       57     1362    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1570      238     1332    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1248       60     1188    95.2%   TTNET, TR
AS26611          1191       82     1109    93.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042       11     1031    98.9%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1256      242     1014    80.7%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1103      139      964    87.4%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1364      412      952    69.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808           1116      187      929    83.2%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479          1423      601      822    57.8%   UNI2-AS, ES
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1083      387      696    64.3%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS131429          671       66      605    90.2%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS137409         1103      517      586    53.1%   GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN

Total           57496    10211    47285    82.2%   Top 30 total


 --- 16Oct25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          237233   117993   119240    50.3%   All ASes

AS9808           7224     1365     5859    81.1%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3958        6     3952    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3563      748     2815    79.0%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5463     3091     2372    43.4%   AMAZON-02, US
AS18403          3568     1289     2279    63.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2705      559     2146    79.3%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS39891          2104      130     1974    93.8%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1719      136     1583    92.1%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1447       52     1395    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS12479          1424       61     1363    95.7%   UNI2-AS, ES
AS56046          1419       58     1361    95.9%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1570      238     1332    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098          1568      307     1261    80.4%   TRANSTELCO-INC, US
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1248       60     1188    95.2%   TTNET, TR
AS26611          1191       82     1109    93.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042       11     1031    98.9%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1256      254     1002    79.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1103      139      964    87.4%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1368      427      941    68.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808           1115      186      929    83.3%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS17853           787       86      701    89.1%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1083      382      701    64.7%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS6167           1465      821      644    44.0%   CELLCO-PART, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS11664          1080      455      625    57.9%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS131429          671       62      609    90.8%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           58349    11102    47247    81.0%   Top 30 total


 --- 15Oct25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          236855   117870   118985    50.2%   All ASes

AS9808           7221     1363     5858    81.1%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3958        6     3952    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3559      747     2812    79.0%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5458     3096     2362    43.3%   AMAZON-02, US
AS18403          3568     1289     2279    63.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2704      557     2147    79.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS39891          2104      130     1974    93.8%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1734       33     1701    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1545      116     1429    92.5%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1448       52     1396    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS12479          1427       55     1372    96.1%   UNI2-AS, ES
AS56046          1419       58     1361    95.9%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1569      238     1331    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098          1564      306     1258    80.4%   TRANSTELCO-INC, US
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1248       60     1188    95.2%   TTNET, TR
AS26611          1191       82     1109    93.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS45271          1311      270     1041    79.4%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1042       11     1031    98.9%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1103      139      964    87.4%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1115      186      929    83.3%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1368      465      903    66.0%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787       86      701    89.1%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1079      381      698    64.7%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS6167           1474      826      648    44.0%   CELLCO-PART, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS11664          1077      452      625    58.0%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS131429          671       62      609    90.8%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           58216    11130    47086    80.9%   Top 30 total


 --- 14Oct25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          236353   117653   118700    50.2%   All ASes

AS9808           7221     1363     5858    81.1%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3959        6     3953    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3554      742     2812    79.1%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5417     3059     2358    43.5%   AMAZON-02, US
AS18403          3568     1289     2279    63.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2702      556     2146    79.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS39891          2104      130     1974    93.8%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1734       33     1701    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1545      116     1429    92.5%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1448       52     1396    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS12479          1424       44     1380    96.9%   UNI2-AS, ES
AS56046          1419       58     1361    95.9%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1569      238     1331    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS32098          1563      303     1260    80.6%   TRANSTELCO-INC, US
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1248       60     1188    95.2%   TTNET, TR
AS26611          1191       82     1109    93.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS45271          1311      270     1041    79.4%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1041       10     1031    99.0%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1103      139      964    87.4%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1115      184      931    83.5%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1368      460      908    66.4%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787       86      701    89.1%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1081      380      701    64.8%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS6167           1473      824      649    44.1%   CELLCO-PART, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS11664          1076      452      624    58.0%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR
AS131429          671       62      609    90.8%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           58164    11062    47102    81.0%   Top 30 total