Aggregation Summary


The algorithm used in this report proposes aggregation only when there is a precise match using AS path so as to preserve traffic transit policies.
 --- 16Sep25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          235477   117800   117677    50.0%   All ASes

AS9808           7013      921     6092    86.9%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3973        6     3967    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3535      741     2794    79.0%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509          5409     3033     2376    43.9%   AMAZON-02, US
AS18403          3441     1264     2177    63.3%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2638      611     2027    76.8%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS60539          2035        9     2026    99.6%   HUICAST_TELECOM, HK
AS39891          2136      130     2006    93.9%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1734       32     1702    98.2%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1545      115     1430    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1535      124     1411    91.9%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1408        4     1404    99.7%   UNI2-AS, ES
AS22773          1453       52     1401    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1418       58     1360    95.9%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1562      237     1325    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       22     1225    98.2%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1250       61     1189    95.1%   TTNET, TR
AS26611          1191       90     1101    92.4%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS45271          1311      263     1048    79.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1041        5     1036    99.5%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1097      134      963    87.8%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1121      185      936    83.5%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1355      450      905    66.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787        9      778    98.9%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1069      420      649    60.7%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           651       40      611    93.9%   IMDC-AS12025, US
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047           729      150      579    79.4%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN

Total           55979     9222    46757    83.5%   Top 30 total


 --- 15Sep25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          235316   117497   117819    50.1%   All ASes

AS9808           7055      914     6141    87.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3973        6     3967    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3537      742     2795    79.0%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509          5408     3032     2376    43.9%   AMAZON-02, US
AS18403          3441     1264     2177    63.3%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2637      610     2027    76.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS60539          2035        9     2026    99.6%   HUICAST_TELECOM, HK
AS39891          2136      130     2006    93.9%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1734       32     1702    98.2%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1545      115     1430    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1528      117     1411    92.3%   TRANSTELCO-INC, US
AS22773          1457       54     1403    96.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS12479          1405        4     1401    99.7%   UNI2-AS, ES
AS56046          1417       57     1360    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1562      237     1325    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       22     1225    98.2%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1250       61     1189    95.1%   TTNET, TR
AS26611          1196       93     1103    92.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS45271          1311      263     1048    79.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1041        5     1036    99.5%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1097      133      964    87.9%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1121      185      936    83.5%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1361      458      903    66.3%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787        9      778    98.9%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1066      396      670    62.9%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           652       40      612    93.9%   IMDC-AS12025, US
AS4134            618       37      581    94.0%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047           728      149      579    79.5%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN

Total           56021     9192    46829    83.6%   Top 30 total


 --- 14Sep25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          235401   117249   118152    50.2%   All ASes

AS9808           7055      914     6141    87.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3973        6     3967    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3565      764     2801    78.6%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509          5395     3015     2380    44.1%   AMAZON-02, US
AS18403          3441     1264     2177    63.3%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2634      607     2027    77.0%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS60539          2035        9     2026    99.6%   HUICAST_TELECOM, HK
AS39891          2136      130     2006    93.9%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1734       32     1702    98.2%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1545      115     1430    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1539      115     1424    92.5%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1409        4     1405    99.7%   UNI2-AS, ES
AS22773          1458       54     1404    96.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1417       57     1360    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1559      237     1322    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       22     1225    98.2%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1250       61     1189    95.1%   TTNET, TR
AS26611          1196      114     1082    90.5%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS45271          1311      263     1048    79.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1041        5     1036    99.5%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1097      133      964    87.9%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1121      185      936    83.5%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1361      459      902    66.3%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787        9      778    98.9%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1066      389      677    63.5%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           652       40      612    93.9%   IMDC-AS12025, US
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047           728      149      579    79.5%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN

Total           56047     9208    46839    83.6%   Top 30 total


 --- 13Sep25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          235327   117112   118215    50.2%   All ASes

AS9808           7055      914     6141    87.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3973        6     3967    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3531      739     2792    79.1%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509          5393     3003     2390    44.3%   AMAZON-02, US
AS18403          3441     1264     2177    63.3%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2634      607     2027    77.0%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS60539          2035        9     2026    99.6%   HUICAST_TELECOM, HK
AS39891          2136      130     2006    93.9%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1734       32     1702    98.2%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1545      115     1430    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1539      114     1425    92.6%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1411        4     1407    99.7%   UNI2-AS, ES
AS22773          1458       54     1404    96.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1417       57     1360    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1560      237     1323    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       22     1225    98.2%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1250       61     1189    95.1%   TTNET, TR
AS26611          1196       94     1102    92.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS45271          1311      264     1047    79.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1041        3     1038    99.7%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1097      133      964    87.9%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1121      185      936    83.5%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1361      470      891    65.5%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1066      378      688    64.5%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           652       40      612    93.9%   IMDC-AS12025, US
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047           728      149      579    79.5%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN

Total           56014     9144    46870    83.7%   Top 30 total


 --- 12Sep25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          235243   116975   118268    50.3%   All ASes

AS9808           7055      914     6141    87.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3973        6     3967    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3530      740     2790    79.0%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509          5394     2983     2411    44.7%   AMAZON-02, US
AS18403          3441     1264     2177    63.3%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS11172          2633      607     2026    76.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS60539          2035        9     2026    99.6%   HUICAST_TELECOM, HK
AS39891          2136      130     2006    93.9%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1734       32     1702    98.2%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1545      115     1430    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1539      114     1425    92.6%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1409        4     1405    99.7%   UNI2-AS, ES
AS22773          1458       54     1404    96.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1417       57     1360    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1560      238     1322    84.7%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       22     1225    98.2%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1250       61     1189    95.1%   TTNET, TR
AS26611          1196       93     1103    92.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS45271          1311      264     1047    79.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1041       10     1031    99.0%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1097      133      964    87.9%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1121      185      936    83.5%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1352      465      887    65.6%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1066      374      692    64.9%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           652       40      612    93.9%   IMDC-AS12025, US
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047           728      149      579    79.5%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN

Total           56002     9123    46879    83.7%   Top 30 total


 --- 11Sep25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          235164   116489   118675    50.5%   All ASes

AS9808           7055      914     6141    87.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3973        6     3967    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3525      739     2786    79.0%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509          5402     2982     2420    44.8%   AMAZON-02, US
AS18403          3461     1269     2192    63.3%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS60539          2035        9     2026    99.6%   HUICAST_TELECOM, HK
AS11172          2627      605     2022    77.0%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS39891          2136      130     2006    93.9%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1734       32     1702    98.2%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS32098          1535       97     1438    93.7%   TRANSTELCO-INC, US
AS56041          1545      115     1430    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1457       54     1403    96.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS12479          1400        4     1396    99.7%   UNI2-AS, ES
AS56046          1417       57     1360    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1559      237     1322    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       22     1225    98.2%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1250       61     1189    95.1%   TTNET, TR
AS26611          1196      143     1053    88.0%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS45271          1311      263     1048    79.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1041       10     1031    99.0%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1095      131      964    88.0%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1121      185      936    83.5%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1350      429      921    68.2%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1064      341      723    68.0%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           652       40      612    93.9%   IMDC-AS12025, US
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047           728      149      579    79.5%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN

Total           55998     9084    46914    83.8%   Top 30 total


 --- 10Sep25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          234964   117392   117572    50.0%   All ASes

AS9808           6892      875     6017    87.3%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3973        6     3967    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3521      737     2784    79.1%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509          5406     2999     2407    44.5%   AMAZON-02, US
AS18403          3461     1269     2192    63.3%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2136       47     2089    97.8%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS60539          2035        9     2026    99.6%   HUICAST_TELECOM, HK
AS11172          2618      605     2013    76.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS24547          1734       32     1702    98.2%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS32098          1534      117     1417    92.4%   TRANSTELCO-INC, US
AS22773          1457       54     1403    96.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS12479          1404        4     1400    99.7%   UNI2-AS, ES
AS56041          1515      117     1398    92.3%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56046          1417       57     1360    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1559      237     1322    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       22     1225    98.2%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1250       61     1189    95.1%   TTNET, TR
AS26611          1196      144     1052    88.0%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1041        8     1033    99.2%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1311      300     1011    77.1%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1095      131      964    88.0%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1121      185      936    83.5%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1364      436      928    68.0%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           652       40      612    93.9%   IMDC-AS12025, US
AS137409         1100      490      610    55.5%   GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047           728      149      579    79.5%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN

Total           55849     9191    46658    83.5%   Top 30 total


 --- 09Sep25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          234698   117183   117515    50.1%   All ASes

AS9808           6890      873     6017    87.3%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3973        6     3967    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3515      734     2781    79.1%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS16509          5405     2999     2406    44.5%   AMAZON-02, US
AS18403          3461     1269     2192    63.3%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2136       47     2089    97.8%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS60539          2035        9     2026    99.6%   HUICAST_TELECOM, HK
AS11172          2613      604     2009    76.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS24547          1734       32     1702    98.2%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS32098          1534      115     1419    92.5%   TRANSTELCO-INC, US
AS22773          1457       56     1401    96.2%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56041          1515      117     1398    92.3%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1403       30     1373    97.9%   UNI2-AS, ES
AS56046          1417       57     1360    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1559      237     1322    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044          1247       22     1225    98.2%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1250       61     1189    95.1%   TTNET, TR
AS26611          1196      143     1053    88.0%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1041       10     1031    99.0%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1311      300     1011    77.1%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1095      131      964    88.0%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1121      185      936    83.5%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS38266          1363      437      926    67.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           787        4      783    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           652       40      612    93.9%   IMDC-AS12025, US
AS137409         1100      490      610    55.5%   GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD, AU
AS4134            619       38      581    93.9%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS56047           728      149      579    79.5%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN

Total           55833     9213    46620    83.5%   Top 30 total