Aggregation Summary


The algorithm used in this report proposes aggregation only when there is a precise match using AS path so as to preserve traffic transit policies.
 --- 18Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          243235   119957   123278    50.7%   All ASes

AS9808           6946     1379     5567    80.1%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3472        1     3471   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3602      777     2825    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2548       21     2527    99.2%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5352     3163     2189    40.9%   AMAZON-02, US
AS39891          2034      135     1899    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172          2221      549     1672    75.3%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041          1753      128     1625    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1521        4     1517    99.7%   UNI2-AS, ES
AS56046          1521       61     1460    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1440       52     1388    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       55     1217    95.7%   TTNET, TR
AS32098          1710      563     1147    67.1%   TRANSTELCO-INC, US
AS26611          1190       82     1108    93.1%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        3     1039    99.7%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1250      267      983    78.6%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1360      394      966    71.0%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1105      149      956    86.5%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1013      154      859    84.8%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS17853           785        4      781    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1147      444      703    61.3%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS6167           1464      823      641    43.8%   CELLCO-PART, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS36992           997      367      630    63.2%   ETISALAT-MISR, EG
AS11664          1161      555      606    52.2%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR

Total           58200    10450    47750    82.0%   Top 30 total


 --- 17Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          243124   119971   123153    50.7%   All ASes

AS9808           6946     1379     5567    80.1%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3330        1     3329   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3602      777     2825    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2548       21     2527    99.2%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5352     3163     2189    40.9%   AMAZON-02, US
AS39891          2034      135     1899    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172          2221      549     1672    75.3%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041          1753      128     1625    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1521        5     1516    99.7%   UNI2-AS, ES
AS56046          1521       61     1460    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1657      239     1418    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1440       52     1388    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       55     1217    95.7%   TTNET, TR
AS32098          1710      563     1147    67.1%   TRANSTELCO-INC, US
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        3     1039    99.7%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1250      267      983    78.6%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1360      394      966    71.0%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1105      149      956    86.5%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1013      154      859    84.8%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS17853           785        4      781    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1147      440      707    61.6%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS6167           1464      823      641    43.8%   CELLCO-PART, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS36992           997      367      630    63.2%   ETISALAT-MISR, EG
AS11664          1161      555      606    52.2%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR

Total           58057    10446    47611    82.0%   Top 30 total


 --- 16Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          243266   120045   123221    50.7%   All ASes

AS9808           6946     1379     5567    80.1%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3350        1     3349   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3602      777     2825    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5362     3172     2190    40.8%   AMAZON-02, US
AS39891          2034      135     1899    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172          2223      549     1674    75.3%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041          1753      128     1625    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1520        4     1516    99.7%   UNI2-AS, ES
AS56046          1521       61     1460    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1440       52     1388    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       55     1217    95.7%   TTNET, TR
AS32098          1710      565     1145    67.0%   TRANSTELCO-INC, US
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        3     1039    99.7%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1250      267      983    78.6%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1352      394      958    70.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1105      149      956    86.5%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1013      154      859    84.8%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS17853           785        4      781    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1143      455      688    60.2%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS6167           1464      823      641    43.8%   CELLCO-PART, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS36992           997      367      630    63.2%   ETISALAT-MISR, EG
AS11664          1161      555      606    52.2%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR

Total           58078    10472    47606    82.0%   Top 30 total


 --- 15Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          243231   120037   123194    50.6%   All ASes

AS9808           6946     1379     5567    80.1%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3336        1     3335   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3602      777     2825    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2548       21     2527    99.2%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5355     3167     2188    40.9%   AMAZON-02, US
AS39891          2034      135     1899    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS11172          2216      547     1669    75.3%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS56041          1753      128     1625    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1518        4     1514    99.7%   UNI2-AS, ES
AS56046          1521       61     1460    96.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1440       52     1388    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56044          1247       24     1223    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       55     1217    95.7%   TTNET, TR
AS32098          1709      564     1145    67.0%   TRANSTELCO-INC, US
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        3     1039    99.7%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271          1250      261      989    79.1%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1359      394      965    71.0%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240          1105      149      956    86.5%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4808           1013      154      859    84.8%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS17853           785        4      781    99.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS30036          1142      434      708    62.0%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS6167           1464      823      641    43.8%   CELLCO-PART, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS36992           997      366      631    63.3%   ETISALAT-MISR, EG
AS11664          1160      563      597    51.5%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR

Total           58052    10443    47609    82.0%   Top 30 total


 --- 14Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          242958   117857   125101    51.5%   All ASes

AS9808           6941     1065     5876    84.7%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4980      442     4538    91.1%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3276        1     3275   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3596      775     2821    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5338     3110     2228    41.7%   AMAZON-02, US
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1736       33     1703    98.1%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1752      129     1623    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1512        4     1508    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2208      738     1470    66.6%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1440       52     1388    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1521      182     1339    88.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       55     1217    95.7%   TTNET, TR
AS32098          1704      515     1189    69.8%   TRANSTELCO-INC, US
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      149      956    86.5%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS45271          1250      306      944    75.5%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1362      434      928    68.1%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      308      706    69.6%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1142      480      662    58.0%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS36992           997      361      636    63.8%   ETISALAT-MISR, EG
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       43      586    93.2%   IMDC-AS12025, US

Total           60959     9723    51236    84.0%   Top 30 total


 --- 13Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          242870   117749   125121    51.5%   All ASes

AS9808           6942     1062     5880    84.7%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4982      434     4548    91.3%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3276        1     3275   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3590      772     2818    78.5%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5339     3105     2234    41.8%   AMAZON-02, US
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1752      129     1623    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1505        4     1501    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2204      738     1466    66.5%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1441       52     1389    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1521      182     1339    88.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1705      478     1227    72.0%   TRANSTELCO-INC, US
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       55     1217    95.7%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      149      956    86.5%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS45271          1250      301      949    75.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1362      439      923    67.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      292      722    71.2%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1134      479      655    57.8%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       43      586    93.2%   IMDC-AS12025, US
AS131429          648       62      586    90.4%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           60592     9352    51240    84.6%   Top 30 total


 --- 12Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          242768   117731   125037    51.5%   All ASes

AS9808           6949     1056     5893    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4983      432     4551    91.3%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3276        1     3275   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3588      771     2817    78.5%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2548       21     2527    99.2%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5308     3082     2226    41.9%   AMAZON-02, US
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1752      129     1623    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1505        4     1501    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2196      736     1460    66.5%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1441       52     1389    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1521      182     1339    88.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1705      468     1237    72.6%   TRANSTELCO-INC, US
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       55     1217    95.7%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS45271          1250      301      949    75.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1383      436      947    68.5%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      276      738    72.8%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1133      475      658    58.1%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       43      586    93.2%   IMDC-AS12025, US
AS131429          648       62      586    90.4%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           60578     9282    51296    84.7%   Top 30 total


 --- 11Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          242718   117432   125286    51.6%   All ASes

AS9808           6949     1056     5893    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4983      432     4551    91.3%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3276        1     3275   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3587      770     2817    78.5%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2548       21     2527    99.2%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5310     3079     2231    42.0%   AMAZON-02, US
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1752      129     1623    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1505        4     1501    99.7%   UNI2-AS, ES
AS32098          1702      229     1473    86.5%   TRANSTELCO-INC, US
AS11172          2192      735     1457    66.5%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1438       52     1386    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1521      182     1339    88.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS45271          1250      301      949    75.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1383      436      947    68.5%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      276      738    72.8%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1131      474      657    58.1%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       43      586    93.2%   IMDC-AS12025, US
AS131429          648       62      586    90.4%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           60559     9037    51522    85.1%   Top 30 total