The algorithm used in this report proposes aggregation only when there is a precise match using
AS path so as to preserve traffic transit policies.
--- 04Dec25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 238942 117178 121764 51.0% All ASes
AS9808 6750 903 5847 86.6% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538 4984 403 4581 91.9% ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552 3967 6 3961 99.8% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3612 763 2849 78.9% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539 2549 31 2518 98.8% HUICAST_TELECOM, HK
AS16509 5407 3026 2381 44.0% AMAZON-02, US
AS18403 3353 1250 2103 62.7% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 1974 114 1860 94.2% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1736 33 1703 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041 1749 127 1622 92.7% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098 1626 189 1437 88.4% TRANSTELCO-INC, US
AS11172 2127 720 1407 66.1% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS22773 1442 52 1390 96.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS28573 1578 239 1339 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56046 1516 177 1339 88.3% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044 1248 25 1223 98.0% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1272 57 1215 95.5% TTNET, TR
AS26611 1190 81 1109 93.2% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416 1042 3 1039 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271 1241 279 962 77.5% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240 1105 147 958 86.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266 1374 437 937 68.2% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808 982 156 826 84.1% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479 1479 664 815 55.1% UNI2-AS, ES
AS17853 787 9 778 98.9% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 636 42 594 93.4% IMDC-AS12025, US
AS30036 1117 532 585 52.4% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS4134 626 45 581 92.8% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 60145 10528 49617 82.5% Top 30 total
--- 03Dec25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 238963 117062 121901 51.0% All ASes
AS9808 6750 903 5847 86.6% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538 4985 395 4590 92.1% ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552 3967 6 3961 99.8% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3610 762 2848 78.9% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539 2549 31 2518 98.8% HUICAST_TELECOM, HK
AS16509 5411 3024 2387 44.1% AMAZON-02, US
AS18403 3353 1250 2103 62.7% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 1947 111 1836 94.3% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1736 33 1703 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041 1749 127 1622 92.7% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098 1650 190 1460 88.5% TRANSTELCO-INC, US
AS11172 2127 720 1407 66.1% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS22773 1442 52 1390 96.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046 1516 177 1339 88.3% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS28573 1577 239 1338 84.8% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56044 1248 25 1223 98.0% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1272 57 1215 95.5% TTNET, TR
AS26611 1190 81 1109 93.2% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416 1042 3 1039 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271 1241 279 962 77.5% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240 1105 147 958 86.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266 1374 437 937 68.2% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808 982 156 826 84.1% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479 1481 667 814 55.0% UNI2-AS, ES
AS17853 787 9 778 98.9% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025 636 42 594 93.4% IMDC-AS12025, US
AS30036 1113 523 590 53.0% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS4134 626 45 581 92.8% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 60142 10509 49633 82.5% Top 30 total
--- 02Dec25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 238629 117056 121573 50.9% All ASes
AS9808 6786 909 5877 86.6% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538 4985 395 4590 92.1% ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552 3967 6 3961 99.8% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3610 762 2848 78.9% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539 2549 31 2518 98.8% HUICAST_TELECOM, HK
AS16509 5378 2996 2382 44.3% AMAZON-02, US
AS18403 3353 1250 2103 62.7% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 1947 111 1836 94.3% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1736 33 1703 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041 1749 127 1622 92.7% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098 1652 185 1467 88.8% TRANSTELCO-INC, US
AS11172 2124 719 1405 66.1% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS22773 1442 52 1390 96.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS28573 1579 239 1340 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56046 1516 177 1339 88.3% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044 1248 25 1223 98.0% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1272 57 1215 95.5% TTNET, TR
AS26611 1190 81 1109 93.2% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416 1042 3 1039 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271 1241 278 963 77.6% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240 1105 147 958 86.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266 1373 436 937 68.2% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808 982 156 826 84.1% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479 1476 662 814 55.1% UNI2-AS, ES
AS17853 787 9 778 98.9% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS30036 1115 512 603 54.1% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS12025 635 41 594 93.5% IMDC-AS12025, US
AS4134 626 45 581 92.8% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 60141 10462 49679 82.6% Top 30 total
--- 01Dec25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 239027 116978 122049 51.1% All ASes
AS9808 6785 906 5879 86.6% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538 4985 395 4590 92.1% ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552 3967 6 3961 99.8% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3609 765 2844 78.8% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539 2549 31 2518 98.8% HUICAST_TELECOM, HK
AS16509 5376 2993 2383 44.3% AMAZON-02, US
AS18403 3363 1258 2105 62.6% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 1947 111 1836 94.3% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1736 33 1703 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041 1749 127 1622 92.7% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098 1650 181 1469 89.0% TRANSTELCO-INC, US
AS11172 2125 717 1408 66.3% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS22773 1442 52 1390 96.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS28573 1579 239 1340 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56046 1516 177 1339 88.3% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044 1248 25 1223 98.0% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1272 57 1215 95.5% TTNET, TR
AS26611 1190 81 1109 93.2% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416 1042 3 1039 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271 1241 279 962 77.5% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240 1105 147 958 86.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266 1373 436 937 68.2% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808 982 156 826 84.1% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479 1471 648 823 55.9% UNI2-AS, ES
AS17853 787 9 778 98.9% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS30036 1113 511 602 54.1% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS12025 637 41 596 93.6% IMDC-AS12025, US
AS4134 626 45 581 92.8% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 60141 10447 49694 82.6% Top 30 total
--- 30Nov25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 238981 117458 121523 50.9% All ASes
AS9808 6784 905 5879 86.7% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538 4986 387 4599 92.2% ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552 3967 240 3727 94.0% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3608 764 2844 78.8% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539 2549 31 2518 98.8% HUICAST_TELECOM, HK
AS16509 5371 2994 2377 44.3% AMAZON-02, US
AS18403 3363 1258 2105 62.6% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 1947 111 1836 94.3% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1736 33 1703 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041 1749 127 1622 92.7% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098 1651 239 1412 85.5% TRANSTELCO-INC, US
AS11172 2127 720 1407 66.1% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS22773 1441 52 1389 96.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS28573 1579 239 1340 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56046 1516 177 1339 88.3% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044 1248 25 1223 98.0% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1272 57 1215 95.5% TTNET, TR
AS26611 1190 81 1109 93.2% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416 1042 3 1039 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271 1241 279 962 77.5% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240 1105 147 958 86.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266 1373 436 937 68.2% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS12479 1470 644 826 56.2% UNI2-AS, ES
AS4808 981 156 825 84.1% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS17853 787 9 778 98.9% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS30036 1113 505 608 54.6% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS12025 639 41 598 93.6% IMDC-AS12025, US
AS4134 626 45 581 92.8% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 60137 10723 49414 82.2% Top 30 total
--- 29Nov25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 238968 117506 121462 50.8% All ASes
AS9808 6784 905 5879 86.7% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538 4986 387 4599 92.2% ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552 3967 240 3727 94.0% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3612 765 2847 78.8% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539 2549 31 2518 98.8% HUICAST_TELECOM, HK
AS16509 5372 2995 2377 44.2% AMAZON-02, US
AS18403 3373 1259 2114 62.7% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 1974 113 1861 94.3% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1736 33 1703 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041 1749 127 1622 92.7% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098 1651 239 1412 85.5% TRANSTELCO-INC, US
AS11172 2127 720 1407 66.1% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS22773 1441 52 1389 96.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS28573 1579 239 1340 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56046 1516 177 1339 88.3% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044 1248 25 1223 98.0% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1272 57 1215 95.5% TTNET, TR
AS26611 1190 81 1109 93.2% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416 1042 3 1039 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271 1241 279 962 77.5% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240 1105 147 958 86.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266 1373 439 934 68.0% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808 981 156 825 84.1% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479 1467 646 821 56.0% UNI2-AS, ES
AS17853 787 9 778 98.9% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS30036 1113 505 608 54.6% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS12025 639 41 598 93.6% IMDC-AS12025, US
AS4134 626 45 581 92.8% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 60176 10733 49443 82.2% Top 30 total
--- 28Nov25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 238949 117480 121469 50.8% All ASes
AS9808 6784 905 5879 86.7% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538 4986 387 4599 92.2% ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552 3967 240 3727 94.0% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3612 767 2845 78.8% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539 2549 31 2518 98.8% HUICAST_TELECOM, HK
AS16509 5373 2996 2377 44.2% AMAZON-02, US
AS18403 3373 1259 2114 62.7% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 1974 113 1861 94.3% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1736 33 1703 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041 1749 127 1622 92.7% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS11172 2127 720 1407 66.1% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS32098 1652 245 1407 85.2% TRANSTELCO-INC, US
AS22773 1441 52 1389 96.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS28573 1579 239 1340 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56046 1516 177 1339 88.3% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044 1248 25 1223 98.0% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1272 57 1215 95.5% TTNET, TR
AS26611 1190 81 1109 93.2% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416 1042 3 1039 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271 1241 279 962 77.5% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240 1105 147 958 86.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266 1373 438 935 68.1% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808 981 156 825 84.1% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479 1467 645 822 56.0% UNI2-AS, ES
AS17853 787 9 778 98.9% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS30036 1113 505 608 54.6% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS12025 640 41 599 93.6% IMDC-AS12025, US
AS4134 626 45 581 92.8% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 60179 10740 49439 82.2% Top 30 total
--- 27Nov25 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 238848 117004 121844 51.0% All ASes
AS9808 6783 903 5880 86.7% CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538 4985 386 4599 92.3% ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552 3958 6 3952 99.8% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609 3601 771 2830 78.6% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539 2549 31 2518 98.8% HUICAST_TELECOM, HK
AS16509 5375 2997 2378 44.2% AMAZON-02, US
AS18403 3407 1261 2146 63.0% FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891 2010 113 1897 94.4% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547 1736 33 1703 98.1% CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041 1749 127 1622 92.7% CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098 1651 239 1412 85.5% TRANSTELCO-INC, US
AS11172 2127 720 1407 66.1% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS22773 1441 52 1389 96.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS28573 1579 239 1340 84.9% Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56046 1516 177 1339 88.3% CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044 1248 25 1223 98.0% CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331 1272 57 1215 95.5% TTNET, TR
AS26611 1190 81 1109 93.2% COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416 1042 3 1039 99.7% Internet Service Provider, BH
AS132884 1028 4 1024 99.6% SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS45271 1241 279 962 77.5% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS62240 1105 147 958 86.7% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266 1369 429 940 68.7% VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS4808 1014 156 858 84.6% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS12479 1460 642 818 56.0% UNI2-AS, ES
AS17853 787 9 778 98.9% LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167 648 14 634 97.8% PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS30036 1113 505 608 54.6% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS12025 640 41 599 93.6% IMDC-AS12025, US
AS4134 626 45 581 92.8% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
Total 60250 10492 49758 82.6% Top 30 total