Aggregation Summary


The algorithm used in this report proposes aggregation only when there is a precise match using AS path so as to preserve traffic transit policies.
 --- 26Dec25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241474   117839   123635    51.2%   All ASes

AS9808           6946     1056     5890    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4988      386     4602    92.3%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3573      771     2802    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5267     3049     2218    42.1%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1751      129     1622    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1686       82     1604    95.1%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1497        4     1493    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2161      727     1434    66.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1378      424      954    69.2%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1250      320      930    74.4%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       10      775    98.7%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808            981      242      739    75.3%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1128      435      693    61.4%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       41      588    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            626       45      581    92.8%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN

Total           60430     9951    50479    83.5%   Top 30 total


 --- 25Dec25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241544   117868   123676    51.2%   All ASes

AS9808           6946     1056     5890    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4988      386     4602    92.3%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3573      771     2802    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5266     3048     2218    42.1%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1751      129     1622    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1686       82     1604    95.1%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1496        4     1492    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2161      727     1434    66.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1378      424      954    69.2%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1250      320      930    74.4%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       10      775    98.7%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808            981      242      739    75.3%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1128      435      693    61.4%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       41      588    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            626       45      581    92.8%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN

Total           60428     9950    50478    83.5%   Top 30 total


 --- 24Dec25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241493   117896   123597    51.2%   All ASes

AS9808           6945     1053     5892    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4989      378     4611    92.4%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3573      771     2802    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5265     3047     2218    42.1%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1750      128     1622    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1686      123     1563    92.7%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1502        4     1498    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2160      726     1434    66.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       57     1207    95.5%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1378      424      954    69.2%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1250      320      930    74.4%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       10      775    98.7%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808            982      259      723    73.6%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1128      432      696    61.7%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       41      588    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            626       45      581    92.8%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN

Total           60432     9993    50439    83.5%   Top 30 total


 --- 23Dec25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241222   117694   123528    51.2%   All ASes

AS9808           6945     1053     5892    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4987      381     4606    92.4%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3569      771     2798    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5266     3050     2216    42.1%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1750      128     1622    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1688      124     1564    92.7%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1503        4     1499    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2158      726     1432    66.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       57     1215    95.5%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1378      424      954    69.2%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1250      319      931    74.5%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       10      775    98.7%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808            982      259      723    73.6%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1128      432      696    61.7%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       41      588    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            626       45      581    92.8%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN

Total           60437     9999    50438    83.5%   Top 30 total


 --- 22Dec25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241175   117530   123645    51.3%   All ASes

AS9808           6944     1052     5892    84.9%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4989      374     4615    92.5%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3565      770     2795    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5269     3044     2225    42.2%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1750      128     1622    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1683      123     1560    92.7%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1503        4     1499    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2152      726     1426    66.3%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       57     1215    95.5%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1379      427      952    69.0%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1249      306      943    75.5%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       10      775    98.7%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808            982      242      740    75.4%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1128      432      696    61.7%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       41      588    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            626       45      581    92.8%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN

Total           60426     9956    50470    83.5%   Top 30 total


 --- 21Dec25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241205   118142   123063    51.0%   All ASes

AS9808           6944     1052     5892    84.9%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4975      456     4519    90.8%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3561      768     2793    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       31     2518    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5271     3046     2225    42.2%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1750      128     1622    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1682      166     1516    90.1%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1503        4     1499    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2158      735     1423    65.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       57     1215    95.5%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        3     1039    99.7%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1379      424      955    69.3%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1249      308      941    75.3%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       10      775    98.7%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808            982      242      740    75.4%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           630       41      589    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            626       45      581    92.8%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS11664          1158      588      570    49.2%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR

Total           60446    10253    50193    83.0%   Top 30 total


 --- 20Dec25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241068   118320   122748    50.9%   All ASes

AS9808           6944     1052     5892    84.9%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4976      457     4519    90.8%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3561      768     2793    78.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       31     2518    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5282     3069     2213    41.9%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1750      128     1622    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1504        4     1500    99.7%   UNI2-AS, ES
AS32098          1683      194     1489    88.5%   TRANSTELCO-INC, US
AS11172          2159      736     1423    65.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       57     1215    95.5%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        3     1039    99.7%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1379      423      956    69.3%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1249      308      941    75.3%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       10      775    98.7%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808            982      242      740    75.4%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           631       41      590    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            626       45      581    92.8%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS11664          1158      588      570    49.2%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR

Total           60462    10305    50157    83.0%   Top 30 total


 --- 19Dec25 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241045   118223   122822    51.0%   All ASes

AS9808           6944     1052     5892    84.9%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4976      451     4525    90.9%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3561      793     2768    77.7%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       31     2518    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5282     3062     2220    42.0%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1750      128     1622    92.7%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS12479          1507        4     1503    99.7%   UNI2-AS, ES
AS32098          1684      193     1491    88.5%   TRANSTELCO-INC, US
AS11172          2158      735     1423    65.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1272       57     1215    95.5%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        3     1039    99.7%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1373      419      954    69.5%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1249      308      941    75.3%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       10      775    98.7%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808            982      242      740    75.4%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           633       41      592    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            626       45      581    92.8%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS11664          1158      588      570    49.2%   Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR

Total           60461    10311    50150    82.9%   Top 30 total