The algorithm used in this report proposes aggregation only when there is a precise match using
AS path so as to preserve traffic transit policies.
--- 05Mar21 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 111025 61355 49670 44.7% All ASes
AS11172 2889 119 2770 95.9% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS45609 2081 422 1659 79.7% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS12479 1490 4 1486 99.7% UNI2-AS, ES
AS17622 2112 647 1465 69.4% CNCGROUP-GZ China Unicom Guangzhou network, CN
AS22773 1225 8 1217 99.3% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS7552 1161 4 1157 99.7% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45271 1369 228 1141 83.3% ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS28573 1246 141 1105 88.7% CLARO S.A., BR
AS9808 1430 603 827 57.8% CMNET-GD Guangdong Mobile Communication Co.Ltd., CN
AS39891 791 9 782 98.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS4808 826 92 734 88.9% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS32098 810 130 680 84.0% TRANSTELCO-INC, US
AS16509 1543 917 626 40.6% AMAZON-02, US
AS38266 803 227 576 71.7% VODAFONE-IN Vodafone India Ltd., IN
AS33363 690 135 555 80.4% BHN-33363, US
AS62240 561 22 539 96.1% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4134 523 39 484 92.5% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS20115 551 138 413 75.0% CHARTER-20115, US
AS17552 405 16 389 96.0% TRUEONLINE-AS-AP True Online, TH
AS13142 409 50 359 87.8% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS13361 573 251 322 56.2% VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
AS30036 588 284 304 51.7% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS55303 482 197 285 59.1% EAGLENET-AP 60 Market Square,P.O. Box 364, PH
AS58952 273 2 271 99.3% FRONTIIRCOLTD-MM Frontiir Co. Ltd, MM
AS20940 695 425 270 38.8% AKAMAI-ASN1, NL
AS55430 295 27 268 90.8% STARHUB-NGNBN Starhub Ltd, SG
AS45899 279 16 263 94.3% VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
AS9605 287 30 257 89.5% DOCOMO NTT DOCOMO, INC., JP
AS13206 258 1 257 99.6% REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited, TH
AS24173 258 3 255 98.8% NETNAM-AS-AP Netnam Company, VN
Total 26903 5187 21716 80.7% Top 30 total
--- 04Mar21 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 110486 61171 49315 44.6% All ASes
AS11172 2889 119 2770 95.9% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS45609 2081 422 1659 79.7% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS12479 1492 4 1488 99.7% UNI2-AS, ES
AS17622 2112 647 1465 69.4% CNCGROUP-GZ China Unicom Guangzhou network, CN
AS22773 1225 8 1217 99.3% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS45271 1376 218 1158 84.2% ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS7552 1158 4 1154 99.7% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS28573 1239 141 1098 88.6% CLARO S.A., BR
AS9808 1430 603 827 57.8% CMNET-GD Guangdong Mobile Communication Co.Ltd., CN
AS39891 791 9 782 98.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS4808 826 92 734 88.9% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS32098 809 129 680 84.1% TRANSTELCO-INC, US
AS16509 1547 917 630 40.7% AMAZON-02, US
AS38266 819 225 594 72.5% VODAFONE-IN Vodafone India Ltd., IN
AS33363 690 135 555 80.4% BHN-33363, US
AS62240 561 22 539 96.1% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4134 523 39 484 92.5% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS20115 551 138 413 75.0% CHARTER-20115, US
AS17552 405 16 389 96.0% TRUEONLINE-AS-AP True Online, TH
AS13142 409 50 359 87.8% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS13361 573 251 322 56.2% VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
AS30036 588 280 308 52.4% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS55303 482 197 285 59.1% EAGLENET-AP 60 Market Square,P.O. Box 364, PH
AS20940 695 426 269 38.7% AKAMAI-ASN1, NL
AS55430 295 27 268 90.8% STARHUB-NGNBN Starhub Ltd, SG
AS45899 279 16 263 94.3% VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
AS9605 287 30 257 89.5% DOCOMO NTT DOCOMO, INC., JP
AS13206 258 1 257 99.6% REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited, TH
AS24173 258 3 255 98.8% NETNAM-AS-AP Netnam Company, VN
AS17623 922 670 252 27.3% CNCGROUP-SZ China Unicom Shenzen network, CN
Total 27570 5839 21731 78.8% Top 30 total
--- 03Mar21 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 110505 61138 49367 44.7% All ASes
AS11172 2890 119 2771 95.9% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS45609 2081 422 1659 79.7% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS12479 1486 4 1482 99.7% UNI2-AS, ES
AS17622 2112 647 1465 69.4% CNCGROUP-GZ China Unicom Guangzhou network, CN
AS22773 1225 8 1217 99.3% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS45271 1376 218 1158 84.2% ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS7552 1160 4 1156 99.7% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS28573 1266 152 1114 88.0% CLARO S.A., BR
AS9808 1430 603 827 57.8% CMNET-GD Guangdong Mobile Communication Co.Ltd., CN
AS39891 791 9 782 98.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS4808 826 92 734 88.9% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS32098 813 129 684 84.1% TRANSTELCO-INC, US
AS16509 1542 914 628 40.7% AMAZON-02, US
AS38266 819 215 604 73.7% VODAFONE-IN Vodafone India Ltd., IN
AS33363 691 133 558 80.8% BHN-33363, US
AS62240 561 22 539 96.1% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4134 523 39 484 92.5% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS20115 547 135 412 75.3% CHARTER-20115, US
AS17552 405 16 389 96.0% TRUEONLINE-AS-AP True Online, TH
AS13142 407 50 357 87.7% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS13361 573 251 322 56.2% VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
AS30036 588 279 309 52.6% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS55303 482 197 285 59.1% EAGLENET-AP 60 Market Square,P.O. Box 364, PH
AS20940 694 425 269 38.8% AKAMAI-ASN1, NL
AS55430 295 27 268 90.8% STARHUB-NGNBN Starhub Ltd, SG
AS45899 279 16 263 94.3% VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
AS9605 287 30 257 89.5% DOCOMO NTT DOCOMO, INC., JP
AS13206 258 1 257 99.6% REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited, TH
AS24173 258 3 255 98.8% NETNAM-AS-AP Netnam Company, VN
AS17623 922 670 252 27.3% CNCGROUP-SZ China Unicom Shenzen network, CN
Total 27587 5830 21757 78.9% Top 30 total
--- 02Mar21 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 110477 60996 49481 44.8% All ASes
AS11172 2881 118 2763 95.9% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS45609 2081 323 1758 84.5% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS12479 1484 4 1480 99.7% UNI2-AS, ES
AS17622 2112 647 1465 69.4% CNCGROUP-GZ China Unicom Guangzhou network, CN
AS22773 1237 8 1229 99.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS7552 1204 4 1200 99.7% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45271 1376 229 1147 83.4% ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS28573 1241 134 1107 89.2% CLARO S.A., BR
AS9808 1430 603 827 57.8% CMNET-GD Guangdong Mobile Communication Co.Ltd., CN
AS39891 791 9 782 98.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS4808 826 92 734 88.9% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS32098 813 128 685 84.3% TRANSTELCO-INC, US
AS16509 1540 912 628 40.8% AMAZON-02, US
AS38266 802 213 589 73.4% VODAFONE-IN Vodafone India Ltd., IN
AS33363 690 126 564 81.7% BHN-33363, US
AS62240 565 25 540 95.6% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4134 523 39 484 92.5% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS20115 547 135 412 75.3% CHARTER-20115, US
AS17552 405 16 389 96.0% TRUEONLINE-AS-AP True Online, TH
AS13142 407 50 357 87.7% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS13361 577 251 326 56.5% VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
AS30036 590 282 308 52.2% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS55303 482 197 285 59.1% EAGLENET-AP 60 Market Square,P.O. Box 364, PH
AS20940 692 423 269 38.9% AKAMAI-ASN1, NL
AS55430 295 27 268 90.8% STARHUB-NGNBN Starhub Ltd, SG
AS45899 279 16 263 94.3% VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
AS9605 287 30 257 89.5% DOCOMO NTT DOCOMO, INC., JP
AS13206 258 1 257 99.6% REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited, TH
AS24173 258 3 255 98.8% NETNAM-AS-AP Netnam Company, VN
AS17623 922 670 252 27.3% CNCGROUP-SZ China Unicom Shenzen network, CN
Total 27595 5715 21880 79.3% Top 30 total
--- 01Mar21 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 110285 60927 49358 44.8% All ASes
AS11172 2882 120 2762 95.8% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS45609 2072 321 1751 84.5% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS12479 1482 4 1478 99.7% UNI2-AS, ES
AS17622 2112 647 1465 69.4% CNCGROUP-GZ China Unicom Guangzhou network, CN
AS22773 1231 8 1223 99.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS7552 1160 4 1156 99.7% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45271 1376 228 1148 83.4% ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS28573 1239 134 1105 89.2% CLARO S.A., BR
AS9808 1430 603 827 57.8% CMNET-GD Guangdong Mobile Communication Co.Ltd., CN
AS39891 791 9 782 98.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS4808 826 92 734 88.9% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS32098 814 128 686 84.3% TRANSTELCO-INC, US
AS16509 1542 915 627 40.7% AMAZON-02, US
AS38266 819 219 600 73.3% VODAFONE-IN Vodafone India Ltd., IN
AS33363 689 125 564 81.9% BHN-33363, US
AS62240 565 25 540 95.6% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4134 523 39 484 92.5% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS20115 544 133 411 75.6% CHARTER-20115, US
AS17552 405 16 389 96.0% TRUEONLINE-AS-AP True Online, TH
AS13142 405 50 355 87.7% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS13361 577 251 326 56.5% VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
AS30036 590 280 310 52.5% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS55303 482 197 285 59.1% EAGLENET-AP 60 Market Square,P.O. Box 364, PH
AS20940 692 423 269 38.9% AKAMAI-ASN1, NL
AS55430 295 27 268 90.8% STARHUB-NGNBN Starhub Ltd, SG
AS45899 279 16 263 94.3% VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
AS9605 287 30 257 89.5% DOCOMO NTT DOCOMO, INC., JP
AS13206 258 1 257 99.6% REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited, TH
AS24173 258 3 255 98.8% NETNAM-AS-AP Netnam Company, VN
AS17623 922 670 252 27.3% CNCGROUP-SZ China Unicom Shenzen network, CN
Total 27547 5718 21829 79.2% Top 30 total
--- 28Feb21 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 110170 60846 49324 44.8% All ASes
AS11172 2882 118 2764 95.9% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS45609 2072 317 1755 84.7% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS12479 1482 4 1478 99.7% UNI2-AS, ES
AS17622 2112 647 1465 69.4% CNCGROUP-GZ China Unicom Guangzhou network, CN
AS22773 1231 8 1223 99.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS45271 1376 218 1158 84.2% ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS7552 1150 4 1146 99.7% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS28573 1252 145 1107 88.4% CLARO S.A., BR
AS9808 1433 606 827 57.7% CMNET-GD Guangdong Mobile Communication Co.Ltd., CN
AS39891 791 9 782 98.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS4808 826 92 734 88.9% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS32098 816 129 687 84.2% TRANSTELCO-INC, US
AS16509 1544 917 627 40.6% AMAZON-02, US
AS38266 819 219 600 73.3% VODAFONE-IN Vodafone India Ltd., IN
AS33363 689 126 563 81.7% BHN-33363, US
AS62240 565 25 540 95.6% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4134 523 39 484 92.5% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS20115 542 131 411 75.8% CHARTER-20115, US
AS17552 405 16 389 96.0% TRUEONLINE-AS-AP True Online, TH
AS13142 404 51 353 87.4% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS13361 577 251 326 56.5% VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
AS30036 590 278 312 52.9% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS55303 482 197 285 59.1% EAGLENET-AP 60 Market Square,P.O. Box 364, PH
AS20940 691 423 268 38.8% AKAMAI-ASN1, NL
AS55430 295 27 268 90.8% STARHUB-NGNBN Starhub Ltd, SG
AS45899 279 16 263 94.3% VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
AS9605 287 30 257 89.5% DOCOMO NTT DOCOMO, INC., JP
AS13206 258 1 257 99.6% REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited, TH
AS24173 258 3 255 98.8% NETNAM-AS-AP Netnam Company, VN
AS17623 922 670 252 27.3% CNCGROUP-SZ China Unicom Shenzen network, CN
Total 27553 5717 21836 79.3% Top 30 total
--- 27Feb21 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 110368 60994 49374 44.7% All ASes
AS11172 2882 118 2764 95.9% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS45609 2071 316 1755 84.7% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS12479 1482 4 1478 99.7% UNI2-AS, ES
AS17622 2112 647 1465 69.4% CNCGROUP-GZ China Unicom Guangzhou network, CN
AS22773 1231 8 1223 99.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS45271 1376 218 1158 84.2% ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS7552 1156 4 1152 99.7% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS28573 1249 142 1107 88.6% CLARO S.A., BR
AS9808 1433 606 827 57.7% CMNET-GD Guangdong Mobile Communication Co.Ltd., CN
AS39891 791 9 782 98.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS4808 826 92 734 88.9% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS32098 816 129 687 84.2% TRANSTELCO-INC, US
AS16509 1543 916 627 40.6% AMAZON-02, US
AS38266 819 219 600 73.3% VODAFONE-IN Vodafone India Ltd., IN
AS33363 689 123 566 82.1% BHN-33363, US
AS62240 565 25 540 95.6% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4134 523 39 484 92.5% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS20115 542 131 411 75.8% CHARTER-20115, US
AS17552 405 16 389 96.0% TRUEONLINE-AS-AP True Online, TH
AS13142 404 51 353 87.4% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS13361 577 251 326 56.5% VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
AS30036 590 278 312 52.9% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS55303 482 197 285 59.1% EAGLENET-AP 60 Market Square,P.O. Box 364, PH
AS20940 692 424 268 38.7% AKAMAI-ASN1, NL
AS55430 295 27 268 90.8% STARHUB-NGNBN Starhub Ltd, SG
AS45899 279 16 263 94.3% VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
AS9605 287 30 257 89.5% DOCOMO NTT DOCOMO, INC., JP
AS13206 258 1 257 99.6% REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited, TH
AS24173 258 3 255 98.8% NETNAM-AS-AP Netnam Company, VN
AS17623 922 670 252 27.3% CNCGROUP-SZ China Unicom Shenzen network, CN
Total 27555 5710 21845 79.3% Top 30 total
--- 26Feb21 ---
ASnum NetsNow NetsAggr NetGain % Gain Description
Table 110354 60973 49381 44.7% All ASes
AS11172 2883 118 2765 95.9% Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS45609 2071 316 1755 84.7% BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS12479 1481 4 1477 99.7% UNI2-AS, ES
AS17622 2112 647 1465 69.4% CNCGROUP-GZ China Unicom Guangzhou network, CN
AS22773 1231 8 1223 99.4% ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS45271 1376 218 1158 84.2% ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS7552 1156 4 1152 99.7% VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS28573 1237 134 1103 89.2% CLARO S.A., BR
AS9808 1433 606 827 57.7% CMNET-GD Guangdong Mobile Communication Co.Ltd., CN
AS39891 791 9 782 98.9% ALJAWWALSTC-AS, SA
AS4808 826 92 734 88.9% CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS32098 816 129 687 84.2% TRANSTELCO-INC, US
AS16509 1543 916 627 40.6% AMAZON-02, US
AS38266 819 219 600 73.3% VODAFONE-IN Vodafone India Ltd., IN
AS33363 688 122 566 82.3% BHN-33363, US
AS62240 565 25 540 95.6% CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS4134 523 39 484 92.5% CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS20115 542 131 411 75.8% CHARTER-20115, US
AS17552 405 16 389 96.0% TRUEONLINE-AS-AP True Online, TH
AS13142 404 51 353 87.4% MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS13361 577 251 326 56.5% VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
AS30036 590 278 312 52.9% MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS55303 482 197 285 59.1% EAGLENET-AP 60 Market Square,P.O. Box 364, PH
AS20940 692 424 268 38.7% AKAMAI-ASN1, NL
AS55430 295 27 268 90.8% STARHUB-NGNBN Starhub Ltd, SG
AS45899 279 16 263 94.3% VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
AS9605 287 30 257 89.5% DOCOMO NTT DOCOMO, INC., JP
AS13206 258 1 257 99.6% REALMOVE-AS-AP Realmove Company Limited, TH
AS24173 258 3 255 98.8% NETNAM-AS-AP Netnam Company, VN
AS17623 922 670 252 27.3% CNCGROUP-SZ China Unicom Shenzen network, CN
Total 27542 5701 21841 79.3% Top 30 total