Aggregation Summary


The algorithm used in this report proposes aggregation only when there is a precise match using AS path so as to preserve traffic transit policies.
 --- 10Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          242640   117407   125233    51.6%   All ASes

AS9808           6949     1056     5893    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4983      432     4551    91.3%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3276        1     3275   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3587      770     2817    78.5%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5313     3089     2224    41.9%   AMAZON-02, US
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1752      129     1623    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1702      130     1572    92.4%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1506        4     1502    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2190      734     1456    66.5%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1521      182     1339    88.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1383      432      951    68.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1247      304      943    75.6%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      276      738    72.8%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1132      475      657    58.0%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       43      586    93.2%   IMDC-AS12025, US
AS131429          648       62      586    90.4%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           60561     8948    51613    85.2%   Top 30 total


 --- 09Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          242595   117324   125271    51.6%   All ASes

AS9808           6949     1056     5893    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4983      432     4551    91.3%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3276        1     3275   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3587      770     2817    78.5%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5312     3086     2226    41.9%   AMAZON-02, US
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1752      129     1623    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1702      130     1572    92.4%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1506        4     1502    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2190      734     1456    66.5%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1659      239     1420    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1521      182     1339    88.0%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1383      432      951    68.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1247      304      943    75.6%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      276      738    72.8%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1132      475      657    58.0%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       43      586    93.2%   IMDC-AS12025, US
AS131429          648       62      586    90.4%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           60560     8945    51615    85.2%   Top 30 total


 --- 08Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          242147   117162   124985    51.6%   All ASes

AS9808           6949     1056     5893    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4982      434     4548    91.3%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS18403          3321        1     3320   100.0%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS45609          3587      770     2817    78.5%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5313     3089     2224    41.9%   AMAZON-02, US
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1752      129     1623    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1699      127     1572    92.5%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1505        4     1501    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2186      734     1452    66.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1383      432      951    68.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1247      304      943    75.6%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      276      738    72.8%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1131      474      657    58.1%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       43      586    93.2%   IMDC-AS12025, US
AS131429          648       62      586    90.4%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           60594     8945    51649    85.2%   Top 30 total


 --- 07Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          242131   118475   123656    51.1%   All ASes

AS9808           6948     1057     5891    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4982      434     4548    91.3%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3587      779     2808    78.3%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5295     3073     2222    42.0%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1751      129     1622    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1702      124     1578    92.7%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1509        5     1504    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2182      734     1448    66.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1381      433      948    68.6%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1247      304      943    75.6%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      243      771    76.0%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1129      471      658    58.3%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           629       43      586    93.2%   IMDC-AS12025, US
AS131429          648       62      586    90.4%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           60573    10132    50441    83.3%   Top 30 total


 --- 06Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241738   118265   123473    51.1%   All ASes

AS9808           6948     1057     5891    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4983      422     4561    91.5%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3587      779     2808    78.3%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5287     3068     2219    42.0%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1751      129     1622    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1678      124     1554    92.6%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1504        4     1500    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2178      706     1472    67.6%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1439       52     1387    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1375      429      946    68.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS45271          1247      309      938    75.2%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      243      771    76.0%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1127      449      678    60.2%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           628       42      586    93.3%   IMDC-AS12025, US
AS131429          648       65      583    90.0%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           60524    10067    50457    83.4%   Top 30 total


 --- 05Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241717   118173   123544    51.1%   All ASes

AS9808           6947     1057     5890    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4983      422     4561    91.5%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3587      779     2808    78.3%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5267     3051     2216    42.1%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1751      129     1622    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1695      118     1577    93.0%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1505        4     1501    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2174      731     1443    66.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1440       52     1388    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS45271          1247      296      951    76.3%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1375      429      946    68.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      243      771    76.0%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1125      434      691    61.4%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           628       42      586    93.3%   IMDC-AS12025, US
AS4134            625       44      581    93.0%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN

Total           60493    10020    50473    83.4%   Top 30 total


 --- 04Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241718   118095   123623    51.1%   All ASes

AS9808           6947     1057     5890    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4983      422     4561    91.5%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3587      779     2808    78.3%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2549       22     2527    99.1%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5269     3052     2217    42.1%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      135     1923    93.4%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1751      129     1622    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1693      118     1575    93.0%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1504        4     1500    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2173      731     1442    66.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1440       52     1388    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS45271          1247      295      952    76.3%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1375      429      946    68.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      243      771    76.0%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1128      433      695    61.6%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           628       41      587    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            625       44      581    93.0%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN

Total           60494    10018    50476    83.4%   Top 30 total


 --- 03Jan26 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          241725   118090   123635    51.1%   All ASes

AS9808           6947     1057     5890    84.8%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS4538           4983      422     4561    91.5%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS7552           3977        6     3971    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          3587      779     2808    78.3%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2548       21     2527    99.2%   HUICAST_TELECOM, HK
AS16509          5267     3050     2217    42.1%   AMAZON-02, US
AS18403          3321     1231     2090    62.9%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS39891          2058      161     1897    92.2%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS24547          1737       34     1703    98.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS56041          1751      129     1622    92.6%   CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
AS32098          1693      117     1576    93.1%   TRANSTELCO-INC, US
AS12479          1503        4     1499    99.7%   UNI2-AS, ES
AS11172          2173      731     1442    66.4%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS28573          1658      239     1419    85.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS22773          1440       52     1388    96.4%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS56046          1520      181     1339    88.1%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS56044          1248       25     1223    98.0%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS47331          1264       55     1209    95.6%   TTNET, TR
AS26611          1190       81     1109    93.2%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS5416           1042        4     1038    99.6%   Internet Service Provider, BH
AS132884         1028        4     1024    99.6%   SUMMIT-BD Summit Communications Limited, BD
AS62240          1105      147      958    86.7%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS45271          1246      293      953    76.5%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS38266          1375      429      946    68.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS17853           785       11      774    98.6%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4808           1014      243      771    76.0%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS30036          1128      433      695    61.6%   MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
AS56167           648       14      634    97.8%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS12025           628       41      587    93.5%   IMDC-AS12025, US
AS4134            625       44      581    93.0%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN

Total           60489    10038    50451    83.4%   Top 30 total