Aggregation Summary


The algorithm used in this report proposes aggregation only when there is a precise match using AS path so as to preserve traffic transit policies.
 --- 02Dec23 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          200700    97923   102777    51.2%   All ASes

AS11172          6255      828     5427    86.8%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS9808           4655      371     4284    92.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS18403          4289        7     4282    99.8%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS7552           2544        5     2539    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          2540      424     2116    83.3%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS24547          2018       20     1998    99.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS16509          4336     2430     1906    44.0%   AMAZON-02, US
AS12479          1647       32     1615    98.1%   UNI2-AS, ES
AS45271          1838      229     1609    87.5%   ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS32098          1515      184     1331    87.9%   TRANSTELCO-INC, US
AS39891          1337       63     1274    95.3%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS28573          1459      224     1235    84.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56046          1146       18     1128    98.4%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1280      163     1117    87.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS62240          1137       65     1072    94.3%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1457      422     1035    71.0%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1036        6     1030    99.4%   Internet Service Provider, BH
AS38496          1067       43     1024    96.0%   CNI-AS-ID PT Cyber Network Indonesia, ID
AS56044           980       19      961    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS4808           1050      129      921    87.7%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS4538            991      300      691    69.7%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS20115          1161      478      683    58.8%   CHARTER-20115, US
AS56047           719       46      673    93.6%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS17853           660        4      656    99.4%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167           616       12      604    98.1%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS17072          1311      710      601    45.8%   TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
AS4134            605       26      579    95.7%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS26611           619       45      574    92.7%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS12025           576       37      539    93.6%   IMDC-AS12025, US
AS131429          616       79      537    87.2%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           51460     7419    44041    85.6%   Top 30 total


 --- 01Dec23 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          200620    97853   102767    51.2%   All ASes

AS11172          6255      828     5427    86.8%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS9808           4655      371     4284    92.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS18403          4289        7     4282    99.8%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS7552           2544        5     2539    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          2540      424     2116    83.3%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS24547          2018       20     1998    99.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS16509          4340     2433     1907    43.9%   AMAZON-02, US
AS12479          1647       32     1615    98.1%   UNI2-AS, ES
AS45271          1838      229     1609    87.5%   ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS32098          1515      176     1339    88.4%   TRANSTELCO-INC, US
AS39891          1337       63     1274    95.3%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS28573          1459      224     1235    84.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS56046          1146       18     1128    98.4%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1280      163     1117    87.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS62240          1137       65     1072    94.3%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS38266          1457      422     1035    71.0%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1036        6     1030    99.4%   Internet Service Provider, BH
AS38496          1067       43     1024    96.0%   CNI-AS-ID PT Cyber Network Indonesia, ID
AS56044           980       19      961    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS4808           1050      129      921    87.7%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS4538            991      300      691    69.7%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS20115          1161      478      683    58.8%   CHARTER-20115, US
AS56047           719       46      673    93.6%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS17853           660        4      656    99.4%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167           616       12      604    98.1%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS17072          1311      710      601    45.8%   TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
AS4134            605       26      579    95.7%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS26611           618       44      574    92.9%   COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., CO
AS12025           576       37      539    93.6%   IMDC-AS12025, US
AS131429          616       79      537    87.2%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           51463     7413    44050    85.6%   Top 30 total


 --- 30Nov23 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          200524    97504   103020    51.4%   All ASes

AS11172          6253      825     5428    86.8%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS9808           4655      371     4284    92.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS18403          4289        7     4282    99.8%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS7552           2544        5     2539    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          2539      424     2115    83.3%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS24547          2018       20     1998    99.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS16509          4335     2415     1920    44.3%   AMAZON-02, US
AS12479          1647       31     1616    98.1%   UNI2-AS, ES
AS45271          1824      224     1600    87.7%   ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS32098          1481      158     1323    89.3%   TRANSTELCO-INC, US
AS39891          1337       63     1274    95.3%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS28573          1460      224     1236    84.7%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS62240          1238       72     1166    94.2%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS56046          1146       18     1128    98.4%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1280      163     1117    87.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS38266          1457      409     1048    71.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1036        6     1030    99.4%   Internet Service Provider, BH
AS38496          1067       43     1024    96.0%   CNI-AS-ID PT Cyber Network Indonesia, ID
AS56044           980       19      961    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS4808           1050      117      933    88.9%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS4538            991      300      691    69.7%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS20115          1160      477      683    58.9%   CHARTER-20115, US
AS56047           719       46      673    93.6%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS17853           660        4      656    99.4%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167           616       12      604    98.1%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS17072          1311      714      597    45.5%   TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
AS4134            605       26      579    95.7%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS12025           576       38      538    93.4%   IMDC-AS12025, US
AS131429          616       79      537    87.2%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN
AS24432           566       32      534    94.3%   AXIATA-ROBI-AS-AP TM International Bangladesh Ltd.Internet service Provider,Gulshan-1,Dhaka-1212, BD

Total           51456     7342    44114    85.7%   Top 30 total


 --- 29Nov23 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          201357    96779   104578    51.9%   All ASes

AS11172          6255      823     5432    86.8%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS9808           4654      372     4282    92.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS18403          4270        7     4263    99.8%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS7552           2544        5     2539    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          2537      420     2117    83.4%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2062       26     2036    98.7%   HUICAST_TELECOM, HK
AS24547          2018       20     1998    99.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS16509          4338     2416     1922    44.3%   AMAZON-02, US
AS12479          1645       24     1621    98.5%   UNI2-AS, ES
AS45271          1824      224     1600    87.7%   ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS32098          1512      158     1354    89.6%   TRANSTELCO-INC, US
AS39891          1353       64     1289    95.3%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS28573          1459      224     1235    84.6%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS62240          1237       70     1167    94.3%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS56046          1146       18     1128    98.4%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1279      163     1116    87.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS38266          1462      394     1068    73.1%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1036        6     1030    99.4%   Internet Service Provider, BH
AS38496          1067       41     1026    96.2%   CNI-AS-ID PT Cyber Network Indonesia, ID
AS56044           980       19      961    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS4808           1050      117      933    88.9%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS4538            989      298      691    69.9%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS20115          1161      478      683    58.8%   CHARTER-20115, US
AS56047           719       46      673    93.6%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS17853           660        4      656    99.4%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167           616       12      604    98.1%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS17072          1307      706      601    46.0%   TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
AS4134            605       26      579    95.7%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS12025           575       37      538    93.6%   IMDC-AS12025, US
AS131429          616       79      537    87.2%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           52976     7297    45679    86.2%   Top 30 total


 --- 28Nov23 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          201450    96858   104592    51.9%   All ASes

AS11172          6256      822     5434    86.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS9808           4654      372     4282    92.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS18403          4270       73     4197    98.3%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS7552           2544        5     2539    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          2536      438     2098    82.7%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2062       26     2036    98.7%   HUICAST_TELECOM, HK
AS24547          2018       20     1998    99.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS16509          4341     2420     1921    44.3%   AMAZON-02, US
AS12479          1648       38     1610    97.7%   UNI2-AS, ES
AS45271          1816      234     1582    87.1%   ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS32098          1513      151     1362    90.0%   TRANSTELCO-INC, US
AS39891          1377       65     1312    95.3%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS28573          1461      224     1237    84.7%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS62240          1237       70     1167    94.3%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS56046          1146       18     1128    98.4%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1279      163     1116    87.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS38266          1462      398     1064    72.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1036        6     1030    99.4%   Internet Service Provider, BH
AS38496          1065       41     1024    96.2%   CNI-AS-ID PT Cyber Network Indonesia, ID
AS56044           980       19      961    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS4808           1050      117      933    88.9%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS4538            991      301      690    69.6%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS56047           719       46      673    93.6%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS20115          1161      499      662    57.0%   CHARTER-20115, US
AS56167           616       12      604    98.1%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS17072          1308      713      595    45.5%   TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
AS17853           660       69      591    89.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4134            605       26      579    95.7%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS12025           575       37      538    93.6%   IMDC-AS12025, US
AS131429          616       79      537    87.2%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           53002     7502    45500    85.8%   Top 30 total


 --- 27Nov23 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          201375    96713   104662    52.0%   All ASes

AS11172          6253      821     5432    86.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS9808           4655      372     4283    92.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS18403          4270        7     4263    99.8%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS7552           2544        5     2539    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          2536      440     2096    82.6%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2061       25     2036    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS24547          2014       20     1994    99.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS16509          4338     2415     1923    44.3%   AMAZON-02, US
AS12479          1647       38     1609    97.7%   UNI2-AS, ES
AS45271          1824      231     1593    87.3%   ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS32098          1513      150     1363    90.1%   TRANSTELCO-INC, US
AS39891          1377       65     1312    95.3%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS28573          1460      222     1238    84.8%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS62240          1237       70     1167    94.3%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS56046          1146       18     1128    98.4%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1279      163     1116    87.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS38266          1462      398     1064    72.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1036        6     1030    99.4%   Internet Service Provider, BH
AS38496          1064       40     1024    96.2%   CNI-AS-ID PT Cyber Network Indonesia, ID
AS56044           980       19      961    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS4808           1050      117      933    88.9%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS4538            990      303      687    69.4%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS56047           719       46      673    93.6%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS20115          1161      496      665    57.3%   CHARTER-20115, US
AS56167           616       12      604    98.1%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS17072          1308      713      595    45.5%   TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
AS17853           660       69      591    89.5%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS4134            605       26      579    95.7%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS12025           575       37      538    93.6%   IMDC-AS12025, US
AS131429          616       79      537    87.2%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           52996     7423    45573    86.0%   Top 30 total


 --- 26Nov23 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          200924    96585   104339    51.9%   All ASes

AS11172          6256      821     5435    86.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS9808           4655      372     4283    92.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS18403          4270        7     4263    99.8%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS7552           2544        5     2539    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          2534      436     2098    82.8%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2061       25     2036    98.8%   HUICAST_TELECOM, HK
AS24547          2014       20     1994    99.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS16509          4339     2415     1924    44.3%   AMAZON-02, US
AS12479          1647       40     1607    97.6%   UNI2-AS, ES
AS45271          1824      231     1593    87.3%   ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS32098          1512      159     1353    89.5%   TRANSTELCO-INC, US
AS39891          1376       66     1310    95.2%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS28573          1459      221     1238    84.9%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS62240          1237       70     1167    94.3%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS56046          1146       18     1128    98.4%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1279      163     1116    87.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS38266          1459      397     1062    72.8%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1036        6     1030    99.4%   Internet Service Provider, BH
AS38496          1064       40     1024    96.2%   CNI-AS-ID PT Cyber Network Indonesia, ID
AS56044           980       19      961    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS4808           1050      117      933    88.9%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS4538            990      303      687    69.4%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS56047           719       46      673    93.6%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS20115          1161      496      665    57.3%   CHARTER-20115, US
AS17853           660        4      656    99.4%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167           616       12      604    98.1%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS17072          1308      713      595    45.5%   TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
AS4134            605       26      579    95.7%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS12025           574       37      537    93.6%   IMDC-AS12025, US
AS131429          616       79      537    87.2%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           52991     7364    45627    86.1%   Top 30 total


 --- 25Nov23 ---
ASnum         NetsNow NetsAggr  NetGain   % Gain   Description

Table          201038    96659   104379    51.9%   All ASes

AS11172          6255      821     5434    86.9%   Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
AS9808           4655      372     4283    92.0%   CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
AS18403          4270        7     4263    99.8%   FPT-AS-AP FPT Telecom Company, VN
AS7552           2544        5     2539    99.8%   VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
AS45609          2533      435     2098    82.8%   BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN
AS60539          2062       26     2036    98.7%   HUICAST_TELECOM, HK
AS24547          2014       20     1994    99.0%   CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile Communication Company Limited, CN
AS16509          4341     2417     1924    44.3%   AMAZON-02, US
AS12479          1647       40     1607    97.6%   UNI2-AS, ES
AS45271          1824      230     1594    87.4%   ICLNET-AS-AP Idea Cellular Limited, IN
AS32098          1512      159     1353    89.5%   TRANSTELCO-INC, US
AS39891          1376       66     1310    95.2%   ALJAWWALSTC-AS, SA
AS28573          1446      221     1225    84.7%   Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR
AS62240          1237       70     1167    94.3%   CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
AS56046          1146       18     1128    98.4%   CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
AS22773          1279      163     1116    87.3%   ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
AS38266          1459      395     1064    72.9%   VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
AS5416           1036        6     1030    99.4%   Internet Service Provider, BH
AS38496          1064       40     1024    96.2%   CNI-AS-ID PT Cyber Network Indonesia, ID
AS56044           980       19      961    98.1%   CMNET-AS-LIAONING China Mobile communications corporation, CN
AS4808           1050      117      933    88.9%   CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
AS4538            990      303      687    69.4%   ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
AS56047           719       46      673    93.6%   CMNET-HUNAN-AP China Mobile communications corporation, CN
AS20115          1161      496      665    57.3%   CHARTER-20115, US
AS17853           660        4      656    99.4%   LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR
AS56167           616       12      604    98.1%   PTML-PK Plot No 181-186 Street, PK
AS17072          1307      712      595    45.5%   TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
AS4134            605       26      579    95.7%   CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
AS12025           574       37      537    93.6%   IMDC-AS12025, US
AS131429          616       79      537    87.2%   MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation, VN

Total           52978     7362    45616    86.1%   Top 30 total