1     AS7922  ORG+TRN Originate: 36318243520512 /18.95  Transit: 48289218560 /28.51 COMCAST-7922, US
2     AS3320  ORG+TRN Originate: 35343325855744 /18.99  Transit: 1025829568512 /24.10 DTAG Internet service provider operations, DE
3     AS4134  ORG+TRN Originate: 25231730016256 /19.48  Transit: 5120912654336 /21.78 CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
4     AS11492 ORIGIN  Originate: 20925432987648 /19.75  Transit:          0 /0.00  CABLEONE, US
5     AS9808  ORG+TRN Originate: 18962772721664 /19.89  Transit: 19792921755648 /19.83 CHINAMOBILE-CN China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN
6     AS17676 ORG+TRN Originate: 18695992639488 /19.91  Transit: 101295587328 /27.44 GIGAINFRA SoftBank Corp., JP
7     AS4538  ORG+TRN Originate: 17818849902592 /19.98  Transit: 150431727616 /26.87 ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
8     AS5713  ORG+TRN Originate: 17665200553984 /19.99  Transit: 263604338688 /26.06 SAIX-NET, ZA
9     AS7303  ORG+TRN Originate: 17648080650240 /20.00  Transit: 100040048640 /27.46 Telecom Argentina S.A., AR
10    AS148000 ORIGIN  Originate: 17613661274112 /20.00  Transit:          0 /0.00  RSMANI-NKN National Knowledge Network, IN
11    AS23910 ORG+TRN Originate: 17605071011840 /20.00  Transit: 9028533616640 /20.96 CNGI-CERNET2-AS-AP China Next Generation Internet CERNET2, CN
12    AS24863 ORIGIN  Originate: 17592186175488 /20.00  Transit:          0 /0.00  LINKdotNET-AS, EG
13    AS1221  ORG+TRN Originate: 17592186109952 /20.00  Transit: 25897379889152 /19.44 ASN-TELSTRA Telstra Limited, AU
14    AS3269  ORG+TRN Originate: 17592186044416 /20.00  Transit: 52882440192 /28.38 ASN-IBSNAZ, IT
15    AS137726 ORIGIN  Originate: 17592186044416 /20.00  Transit:          0 /0.00  SINOPEC-NET China Petroleum & Chemical Corporation, CN
16    AS5617  ORG+TRN Originate: 8830452891648 /20.99  Transit: 275146604544 /26.00 TPNET, PL
17    AS133111 ORG+TRN Originate: 8830452826112 /20.99  Transit: 26039549952 /29.40 CNT-NORTHCHINA CERNET New Technology Co., Ltd, CN
18    AS1273  ORG+TRN Originate: 8796093022208 /21.00  Transit: 587742576640 /24.90 CW Vodafone Group PLC, EU
19    AS48456 ORIGIN  Originate: 6184752906240 /21.51  Transit:          0 /0.00  IPX-AS, AE
20    AS55836 ORG+TRN Originate: 4992803471360 /21.82  Transit: 126506893312 /27.12 RELIANCEJIO-IN Reliance Jio Infocomm Limited, IN
21    AS33915 ORG+TRN Originate: 4864051838976 /21.85  Transit: 73014837248 /27.91 TNF-AS, NL
22    AS3209  ORG+TRN Originate: 4608500301824 /21.93  Transit: 805622775808 /24.45 VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
23    AS37963 ORIGIN  Originate: 4572300574720 /21.94  Transit:          0 /0.00  ALIBABA-CN-NET Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
24    AS38365 ORIGIN  Originate: 4424085012480 /21.99  Transit:          0 /0.00  BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN
25    AS9595  ORIGIN  Originate: 4410931412992 /22.00  Transit:          0 /0.00  XEPHION NTT-ME Corporation, JP
26    AS4713  ORG+TRN Originate: 4406636576769 /22.00  Transit: 17181573120 /30.00 OCN NTT DOCOMO BUSINESS,Inc., JP
27    AS50529 ORIGIN  Originate: 4329327034368 /22.02  Transit:          0 /0.00  FN-AS, AE
28    AS16509 ORG+TRN Originate: 4173412302848 /22.08  Transit: 71046529024 /27.95 AMAZON-02, US
29    AS400177 ORIGIN  Originate: 4093103833088 /22.10  Transit:          0 /0.00  RC, US
30    AS5400  ORG+TRN Originate: 3887046066176 /22.18  Transit: 47245426688 /28.54 BT, GB
31    AS42375 ORIGIN  Originate: 3197603282944 /22.46  Transit:          0 /0.00  INET-AS, SC
32    AS34567 ORG+TRN Originate: 2989297303552 /22.56  Transit: 648540061696 /24.76 NEXT-AS, HK
33    AS2516  ORG+TRN Originate: 2761664102400 /22.67  Transit: 1307152416768 /23.75 KDDI KDDI CORPORATION, JP
34    AS6805  ORG+TRN Originate: 2478196129792 /22.83  Transit: 107374247936 /27.36 TDDE-ASN1, DE
35    AS7018  ORG+TRN Originate: 2306398093312 /22.93  Transit: 419609575424 /25.39 ATT-INTERNET4, US
36    AS3352  ORG+TRN Originate: 2284922667008 /22.94  Transit: 17179934720 /30.00 TELEFONICA_DE_ESPANA, ES
37    AS1267  ORG+TRN Originate: 2233382993920 /22.98  Transit: 47261876224 /28.54 ASN-WINDTRE IUNET, IT
38    AS37105 ORG+TRN Originate: 2207613190144 /22.99  Transit:      65536 /48.00 RAIN-GROUP-HOLDINGS, ZA
39    AS17421 ORIGIN  Originate: 2199322099712 /23.00  Transit:          0 /0.00  EMOME-NET Mobile Business Group, TW
40    AS7029  ORG+TRN Originate: 1997162151936 /23.14  Transit: 5066571841536 /21.80 WINDSTREAM, US
41    AS61164 ORIGIN  Originate: 1958505086976 /23.17  Transit:          0 /0.00  LIR-AS, AE
42    AS34984 ORG+TRN Originate: 1928312324096 /23.19  Transit: 120412897280 /27.19 TELLCOM-AS, TR
43    AS60781 ORIGIN  Originate: 1725009625088 /23.35  Transit:          0 /0.00  LEASEWEB-NL-AMS-01 Netherlands, NL
44    AS4837  ORG+TRN Originate: 1722475872256 /23.35  Transit: 23076079337472 /19.61 CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN
45    AS28753 ORIGIN  Originate: 1426198233088 /23.62  Transit:          0 /0.00  LEASEWEB-DE-FRA-10, DE
46    AS60262 ORIGIN  Originate: 1374389534720 /23.68  Transit:          0 /0.00  PANQ, NL
47    AS2119  ORG+TRN Originate: 1303539679232 /23.75  Transit: 902482558976 /24.28 TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO
48    AS399898 ORG+TRN Originate: 1297080123392 /23.76  Transit: 4295032832 /32.00 CONEXON-CONNECT, US
49    AS36925 ORG+TRN Originate: 1247050661888 /23.82  Transit: 6979649536 /31.30 ASMedi, MA
50    AS701   ORG+TRN Originate: 1246902419456 /23.82  Transit: 230792888320 /26.25 UUNET, US
51    AS30633 ORIGIN  Originate: 1219772940288 /23.85  Transit:          0 /0.00  LEASEWEB-USA-WDC, US
52    AS20055 ORG+TRN Originate: 1176821170176 /23.90  Transit: 95187566592 /27.53 AS-WHOLESAIL, US
53    AS4155  ORIGIN  Originate: 1168231104512 /23.91  Transit:          0 /0.00  USDA-1, US
54    AS6939  ORG+TRN Originate: 1152394002432 /23.93  Transit: 98259195592704 /17.52 HURRICANE, US
55    AS7155  ORIGIN  Originate: 1138183110916 /23.95  Transit:          0 /0.00  VIASAT-SP-BACKBONE, US
56    AS6848  ORG+TRN Originate: 1116742025216 /23.98  Transit: 4313317376 /31.99 TELENET-AS, BE
57    AS209   ORG+TRN Originate: 1113269207040 /23.98  Transit: 1186798108672 /23.89 CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST, US
58    AS20940 ORG+TRN Originate: 1112463770385 /23.98  Transit: 116484538368 /27.24 AKAMAI-ASN1, NL
59    AS4608  ORG+TRN Originate: 1111860117504 /23.98  Transit: 90170684680333 /17.64 APNIC-SERVICES Asia Pacific Network Information Centre, AU
60    AS10835 ORG+TRN Originate: 1108101562368 /23.99  Transit:   16842752 /39.99 VISIONARY, US
61    AS11796 ORG+TRN Originate: 1108101562368 /23.99  Transit: 34427240448 /29.00 AIRSTREAMCOMM-NET, US
62    AS30986 ORG+TRN Originate: 1104411623424 /23.99  Transit:      65536 /48.00 SCANCOM, GH
63    AS239   ORIGIN  Originate: 1103806660608 /23.99  Transit:          0 /0.00  UTORONTO-AS, CA
64    AS30600 ORG+TRN Originate: 1103806660608 /23.99  Transit: 13153337344 /30.39 AS-CMN, US
65    AS26810 ORIGIN  Originate: 1099513724928 /24.00  Transit:          0 /0.00  HHSNET-NOC-ASN, US
66    AS4193  ORIGIN  Originate: 1099511627776 /24.00  Transit:          0 /0.00  WA-STATE-GOV, US
67    AS29866 ORIGIN  Originate: 1099511627776 /24.00  Transit:          0 /0.00  OPTICALTEL, US
68    AS40788 ORG+TRN Originate: 1099511627776 /24.00  Transit:     131072 /47.00 MULTIB-40788, CA
69    AS138384 ORG+TRN Originate: 1099511627776 /24.00  Transit: 8589934592 /31.00 RMNI-AS-AP Rakuten Mobile Network, Inc., JP
70    AS395662 ORG+TRN Originate: 1099511627776 /24.00  Transit:  268435456 /36.00 OZARKSGO, US
71    AS205544 ORIGIN  Originate: 1009317511168 /24.12  Transit:          0 /0.00  LEASEWEB-UK-LON-11, GB
72    AS212238 ORIGIN  Originate: 926911889408 /24.25  Transit:          0 /0.00  CDNEXT, GB
73    AS1257  ORG+TRN Originate: 923420327936 /24.25  Transit: 536102305792 /25.04 TELE2, EU
74    AS204916 ORIGIN  Originate: 916707082240 /24.26  Transit:          0 /0.00  RACKTECH, RU
75    AS6079  ORG+TRN Originate: 836984504320 /24.39  Transit:   17891328 /39.91 RCN-AS, US
76    AS15600 ORIGIN  Originate: 755914244096 /24.54  Transit:          0 /0.00  QUICKLINE Quickline AG, CH
77    AS400522 ORIGIN  Originate: 721554505728 /24.61  Transit:          0 /0.00  ROOTCLOUD, US
78    AS15557 ORG+TRN Originate: 635655684096 /24.79  Transit: 292076847104 /25.91 LDCOMNET --- I3Dnet ---, FR
79    AS49111 ORIGIN  Originate: 618475290624 /24.83  Transit:          0 /0.00  INET-AS, SC
80    AS8075  ORG+TRN Originate: 602375716864 /24.87  Transit: 20504641536 /29.74 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
81    AS2856  ORG+TRN Originate: 584115945472 /24.91  Transit: 82160058368 /27.74 BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB
82    AS11404 ORG+TRN Originate: 562909216768 /24.97  Transit: 65819246592 /28.06 AS-WAVE-1, US
83    AS5089  ORG+TRN Originate: 554319216640 /24.99  Transit:     393216 /45.42 NTL, GB
84    AS30788 ORG+TRN Originate: 554050781184 /24.99  Transit: 12472585093120 /20.50 AS30788, AE
85    AS9919  ORIGIN  Originate: 550830276608 /25.00  Transit:          0 /0.00  NCIC-TW New Century InfoComm Tech Co., Ltd., TW
86    AS1136  ORG+TRN Originate: 549777637376 /25.00  Transit: 251829747712 /26.13 KPN KPN National, NL
87    AS210278 ORIGIN  Originate: 549755813888 /25.00  Transit:          0 /0.00  SKYIT-BB, IT
88    AS197706 ORG+TRN Originate: 536870912000 /25.03  Transit:     131072 /47.00 KEMINET A datacenter located in TiranaAlbania. Webhosting, Dedicated Servers, VPS, IPv4IPv6 leasing, AL
89    AS949   ORIGIN  Originate: 515396730880 /25.09  Transit:          0 /0.00  XTOM, US
90    AS214216 ORIGIN  Originate: 515396075520 /25.09  Transit:          0 /0.00  NSTLABS, HK
91    AS20115 ORG+TRN Originate: 513269694464 /25.10  Transit: 51810533376 /28.41 CHARTER-20115, US
92    AS12389 ORG+TRN Originate: 510911447040 /25.11  Transit: 688164896768 /24.68 ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom. Technical Team, RU
93    AS207432 ORIGIN  Originate: 501722710016 /25.13  Transit:          0 /0.00  CORESTREAM, US
94    AS3462  ORG+TRN Originate: 501554937856 /25.13  Transit: 2216504524800 /22.99 HINET Data Communication Business Group, TW
95    AS6730  ORG+TRN Originate: 498250219520 /25.14  Transit: 236326223872 /26.22 SUNRISE, CH
96    AS200000 ORIGIN  Originate: 446676664320 /25.30  Transit:          0 /0.00  UKRAINE-AS, UA
97    AS197992 ORIGIN  Originate: 446676598784 /25.30  Transit:          0 /0.00  DEFSOLUTION-LLC DEFSOLUTION Internet Service Provider, US
98    AS49544 ORG+TRN Originate: 416882688000 /25.40  Transit: 163225927680 /26.75 I3DNET, NL
99    AS34907 ORG+TRN Originate: 412316991488 /25.42  Transit: 377957449728 /25.54 IP-SERVICES-AS, PL
100   AS29992 ORIGIN  Originate: 412316925952 /25.42  Transit:          0 /0.00  VA-TMP-CORE, US
101   AS15830 ORG+TRN Originate: 406434021376 /25.44  Transit: 505185304576 /25.12 EQUINIX, NL
102   AS3257  ORG+TRN Originate: 399836250112 /25.46  Transit: 5144652087296 /21.77 GTT-BACKBONE GTT, US
103   AS16019 ORG+TRN Originate: 399432024064 /25.46  Transit: 545461633024 /25.01 VODAFONE-CZ-AS, CZ
104   AS16347 ORG+TRN Originate: 395136991232 /25.48  Transit: 73552035840 /27.90 INHERENT, FR
105   AS3303  ORG+TRN Originate: 378294173696 /25.54  Transit: 511542624256 /25.10 SWISSCOM Swisscom Switzerland Ltd, CH
106   AS203020 ORG+TRN Originate: 377961381888 /25.54  Transit:      65536 /48.00 HOSTROYALE, IN
107   AS207902 ORIGIN  Originate: 377957122048 /25.54  Transit:          0 /0.00  FRACONNECT, DE
108   AS215427 ORIGIN  Originate: 377957122048 /25.54  Transit:          0 /0.00  REVONIA, LT
109   AS12322 ORG+TRN Originate: 373829926912 /25.56  Transit: 34359738368 /29.00 PROXAD, FR
110   AS43754 ORG+TRN Originate: 366146093056 /25.59  Transit: 1217194360832 /23.85 ASIATECH, IR
111   AS48635 ORG+TRN Originate: 361096151040 /25.61  Transit: 4311810048 /31.99 CLDIN-NL Your Hosting B.V. part of Your.Online, NL
112   AS34549 ORG+TRN Originate: 347892416512 /25.66  Transit: 441846333440 /25.32 MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE
113   AS51088 ORG+TRN Originate: 343597514752 /25.68  Transit: 137439281152 /27.00 A2B, NL
114   AS5432  ORG+TRN Originate: 343597383680 /25.68  Transit: 42949672960 /28.68 PROXIMUS-ISP-AS, BE
115   AS198231 ORIGIN  Originate: 343597383680 /25.68  Transit:          0 /0.00  SIXNET, GB
116   AS57795 ORIGIN  Originate: 326417514496 /25.75  Transit:          0 /0.00  NGNETWORKS NG-BLU Networks ASN, NL
117   AS6424  ORG+TRN Originate: 322123792384 /25.77  Transit: 482147762176 /25.19 EDGOO NETWORKS, PT
118   AS24445 ORIGIN  Originate: 316163031040 /25.80  Transit:          0 /0.00  CMNET-V4HENAN-AS-AP Henan Mobile Communications Co.,Ltd, CN
119   AS41095 ORG+TRN Originate: 315364016128 /25.80  Transit: 4366270464 /31.98 IPTP, GB
120   AS44486 ORG+TRN Originate: 313551683584 /25.81  Transit: 68720852992 /28.00 SYNLINQ synlinq.de, DE
121   AS62240 ORG+TRN Originate: 312419221504 /25.82  Transit:     262144 /46.00 CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
122   AS206119 ORG+TRN Originate: 309237645312 /25.83  Transit: 8589934592 /31.00 VEGANET-TELEKOM, TR
123   AS214895 ORIGIN  Originate: 309237645312 /25.83  Transit:          0 /0.00  BIT, DE
124   AS51396 ORG+TRN Originate: 301033652224 /25.87  Transit: 35537485824 /28.95 PFCLOUD Pfcloud UG, DE
125   AS56040 ORG+TRN Originate: 297621061632 /25.89  Transit:  271384576 /35.98 CMNET-GUANGDONG-AP China Mobile communications corporation, CN
126   AS35048 ORIGIN  Originate: 296352743424 /25.89  Transit:          0 /0.00  BITERIKA-AS, RU
127   AS215568 ORIGIN  Originate: 296352743424 /25.89  Transit:          0 /0.00  MANDING_DATA_VENTURE, LT
128   AS396356 ORG+TRN Originate: 292087529472 /25.91  Transit: 75162845184 /27.87 LATITUDE-SH, US
129   AS31549 ORG+TRN Originate: 292083400704 /25.91  Transit: 42950262784 /28.68 RASANA, IR
130   AS262287 ORG+TRN Originate: 288032161792 /25.93  Transit: 17987076096 /29.93 Latitude.sh LTDA, BR
131   AS8434  ORG+TRN Originate: 287763070976 /25.93  Transit: 8590393344 /31.00 TELENOR-SE Telenor Sverige AB, SE
132   AS56485 ORIGIN  Originate: 287762808832 /25.93  Transit:          0 /0.00  THEHOST-AS, UA
133   AS17709 ORG+TRN Originate: 283484815360 /25.96  Transit: 1381892096 /33.64 APT Asia Pacific Telecom, TW
134   AS12302 ORG+TRN Originate: 283467907072 /25.96  Transit: 34360197120 /29.00 VODAFONE_RO Charles de Gaulle nr.15, RO
135   AS4780  ORG+TRN Originate: 279441899520 /25.98  Transit: 880860594176 /24.32 SEEDNET Digital United Inc., TW
136   AS198024 ORIGIN  Originate: 279172874240 /25.98  Transit:          0 /0.00  FI-ISTEKKI-AS, FI
137   AS211009 ORIGIN  Originate: 279172874240 /25.98  Transit:          0 /0.00  KAA-AS, RU
138   AS2116  ORG+TRN Originate: 276220739584 /25.99  Transit: 352456081408 /25.64 GLOBALCONNECT-, NO
139   AS680   ORG+TRN Originate: 274878627840 /26.00  Transit: 219048706048 /26.33 DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE
140   AS6739  ORIGIN  Originate: 274877906944 /26.00  Transit:          0 /0.00  ONO-AS Cableuropa - ONO, ES
141   AS200899 ORG+TRN Originate: 274877906944 /26.00  Transit: 107374247936 /27.36 INTERSPACE-EUROPE, MK
142   AS205828 ORIGIN  Originate: 274877906944 /26.00  Transit:          0 /0.00  VAA-AS, RU
143   AS205866 ORIGIN  Originate: 274877906944 /26.00  Transit:          0 /0.00  VRV-AS, RU
144   AS206174 ORIGIN  Originate: 274877906944 /26.00  Transit:          0 /0.00  KKM-AS, RU
145   AS201364 ORIGIN  Originate: 270583005184 /26.02  Transit:          0 /0.00  ASTEKNOBOSS, TR
146   AS9009  ORG+TRN Originate: 262093209600 /26.07  Transit: 343617503232 /25.68 M247, RO
147   AS50304 ORG+TRN Originate: 254752718848 /26.11  Transit: 111703556096 /27.30 BLIX, NO
148   AS8426  ORG+TRN Originate: 253403463680 /26.12  Transit: 8590131200 /31.00 CLARANET-AS ClaraNET LTD, GB
149   AS204860 ORG+TRN Originate: 249108103168 /26.14  Transit: 4294967296 /32.00 NETX NetX Networks a.s., CZ
150   AS206150 ORIGIN  Originate: 245350006784 /26.16  Transit:          0 /0.00  CUBEFOCUS-AS, GB
151   AS62068 ORG+TRN Originate: 244846690304 /26.17  Transit:     196608 /46.42 SPECTRAIP SpectraIP B.V., NL
152   AS204666 ORG+TRN Originate: 244813201408 /26.17  Transit:      65536 /48.00 CZJIRITLAPAK, CZ
153   AS215330 ORIGIN  Originate: 244813135872 /26.17  Transit:          0 /0.00  CDE-AS, RU
154   AS1764  ORG+TRN Originate: 240518430720 /26.19  Transit: 635741339648 /24.79 NEXTLAYER-AS, AT
155   AS43260 ORG+TRN Originate: 240518299648 /26.19  Transit: 296370241536 /25.89 AS43260, TR
156   AS41230 ORG+TRN Originate: 240518168576 /26.19  Transit: 120259149824 /27.19 ASK4, GB
157   AS57234 ORIGIN  Originate: 240518168576 /26.19  Transit:          0 /0.00  IT-NETWORKS-CHAT-AS, UA
158   AS209372 ORIGIN  Originate: 236223201280 /26.22  Transit:          0 /0.00  WSTELECOM_CUSTOMERS, US
159   AS11427 ORG+TRN Originate: 231980859392 /26.24  Transit: 4335009792 /31.99 TWC-11427-TEXAS, US
160   AS58061 ORIGIN  Originate: 223339675648 /26.30  Transit:          0 /0.00  SCALAXY-AS, LV
161   AS12552 ORG+TRN Originate: 219094515712 /26.33  Transit: 580645879808 /24.92 GLOBALCONNECT-AS12552, SE
162   AS8422  ORG+TRN Originate: 219043594240 /26.33  Transit: 111938371584 /27.30 NETCOLOGNE, DE
163   AS209847 ORG+TRN Originate: 219043397632 /26.33  Transit: 17182425088 /30.00 THE, NL
164   AS209737 ORIGIN  Originate: 219043397632 /26.33  Transit:          0 /0.00  AS209737, TR
165   AS34471 ORIGIN  Originate: 219043332096 /26.33  Transit:          0 /0.00  EXCOM-AS *** AS Inalnet ***, ES
166   AS17816 ORIGIN  Originate: 217970704384 /26.33  Transit:          0 /0.00  CHINA169-GZ China Unicom IP network China169 Guangdong province, CN
167   AS29119 ORG+TRN Originate: 214750789633 /26.36  Transit: 758331932672 /24.54 SERVIHOSTING-AS AireNetworks, ES
168   AS13285 ORG+TRN Originate: 214748364800 /26.36  Transit: 8590000128 /31.00 OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited, GB
169   AS12586 ORG+TRN Originate: 210453397504 /26.39  Transit: 4295032832 /32.00 ASGHOSTNET, DE
170   AS21263 ORG+TRN Originate: 210453397504 /26.39  Transit: 141733986304 /26.96 TELEDATA-AS TeleData GmbH, DE
171   AS59787 ORIGIN  Originate: 210453397504 /26.39  Transit:          0 /0.00  WEBHS WEBSP LDA, PT
172   AS62183 ORIGIN  Originate: 210453397504 /26.39  Transit:          0 /0.00  NORDICOM, SE
173   AS199163 ORIGIN  Originate: 210453397504 /26.39  Transit:          0 /0.00  UBL-IS-ASN, DE
174   AS204909 ORIGIN  Originate: 210453397504 /26.39  Transit:          0 /0.00  ZIN-AS, RU
175   AS215290 ORIGIN  Originate: 210453397504 /26.39  Transit:          0 /0.00  BEA-AS, RU
176   AS4812  ORG+TRN Originate: 209963515904 /26.39  Transit: 21795831808 /29.66 CHINANET-SH-AP China Telecom Group, CN
177   AS43668 ORG+TRN Originate: 206158495744 /26.42  Transit: 601295945728 /24.87 BIGNET-AS, UA
178   AS8368  ORG+TRN Originate: 206158430208 /26.42  Transit: 189012443136 /26.54 BENESOL-BACKBONE International Backbone, BE
179   AS43872 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  OPTINET, GB
180   AS59441 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  HOSTIRAN-NETWORK, IR
181   AS60111 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  ASOM-NET, DK
182   AS62412 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  BORECOM, ES
183   AS200216 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  HONEYGAIN, LT
184   AS200428 ORG+TRN Originate: 206158430208 /26.42  Transit: 4294967296 /32.00 SOUTHERNHILL, NL
185   AS204968 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  VAV-AS, RU
186   AS213294 ORIGIN  Originate: 206158430208 /26.42  Transit:          0 /0.00  SAV-AS, RU
187   AS12637 ORG+TRN Originate: 201863462912 /26.45  Transit: 17179869184 /30.00 SEEWEB Web hosting, colocation and cloud services, IT
188   AS8551  ORG+TRN Originate: 201192439808 /26.45  Transit: 215373774848 /26.35 BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint Internet Backbone, IL
189   AS49505 ORG+TRN Originate: 193357414400 /26.51  Transit:     196608 /46.42 SELECTEL, RU
190   AS44812 ORIGIN  Originate: 193273528320 /26.51  Transit:          0 /0.00  IPSERVER-RU-NET Fiord, RU
191   AS8881  ORG+TRN Originate: 192887914496 /26.51  Transit: 473910935552 /25.21 VERSATEL, DE
192   AS174   ORG+TRN Originate: 185502728192 /26.57  Transit: 10528021413888 /20.74 COGENT-174, US
193   AS3215  ORG+TRN Originate: 184148819968 /26.58  Transit: 167545077760 /26.71 France Telecom - Orange, FR
194   AS5607  ORG+TRN Originate: 182536110080 /26.59  Transit:     131072 /47.00 BSKYB-BROADBAND-AS, GB
195   AS12479 ORG+TRN Originate: 180885716992 /26.60  Transit: 21760311296 /29.66 UNI2-AS, ES
