| 14174 | 14200 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN - China Mobile Communications Group Co., Ltd., CN |
| 13513 | 15736 | AS16509 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US |
| 12937 | 12993 | AS8151 | AS8151 - UNINET, MX |
| 6878 | 7005 | AS12479 | UNI2-AS - Orange Espagne SA, ES |
| 5045 | 5061 | AS9498 | BBIL-AP - BHARTI Airtel Ltd., IN |
| 4932 | 5069 | AS4538 | ERX-CERNET-BKB - China Education and Research Network Center, CN |
| 4907 | 4907 | AS39891 | ALJAWWALSTC-AS - Saudi Telecom Company JSC, SA |
| 4726 | 4810 | AS22773 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC - Cox Communications Inc., US |
| 4606 | 4629 | AS18403 | FPT-VN - FPT Telecom Company, VN |
| 4603 | 4616 | AS11492 | CABLEONE - CABLE ONE, INC., US |
| 4016 | 4026 | AS7552 | VIETEL-AS-AP - Viettel Group, VN |
| 3996 | 5837 | AS7545 | TPG-INTERNET-AP - TPG Telecom Limited, AU |
| 3960 | 3992 | AS7155 | VIASAT-SP-BACKBONE - ViaSat,Inc., US |
| 3917 | 4173 | AS9009 | M247 - M247 Europe SRL, RO |
| 3887 | 3924 | AS20940 | AKAMAI-ASN1 - Akamai International B.V., NL |
| 3750 | 3767 | AS7713 | telkomnet-as-ap - PT Telekomunikasi Indonesia, ID |
| 3683 | 3731 | AS6327 | SHAW - Shaw Communications, CA |
| 3659 | 3659 | AS17561 | LCS-AS-AP - LARUS Limited, HK |
| 3596 | 3598 | AS56046 | CMNET-Jiangsu-AP - China Mobile communications corporation, CN |
| 3444 | 3444 | AS10620 | AS10620 - Telmex Colombia S.A., CO |
| 3439 | 3509 | AS212238 | CDNEXT - Datacamp Limited, GB |
| 3370 | 3396 | AS45899 | VNPT-AS-VN - VNPT Corp, VN |
| 3298 | 3462 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US |
| 3092 | 3191 | AS36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa, US |
| 2911 | 3161 | AS12389 | ROSTELECOM-AS - PJSC Rostelecom, RU |
| 2656 | 2661 | AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Suzhou 5G network, CN |
| 2579 | 2579 | AS24560 | AIRTELBROADBAND-AS-AP - Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services, IN |
| 2540 | 2545 | AS29355 | KCELL-AS - Kcell JSC, KZ |
| 2540 | 2557 | AS30036 | MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS - Mediacom Communications Corp, US |
| 2518 | 2587 | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US |
| 2452 | 2484 | AS34984 | TELLCOM-AS - Superonline Iletisim Hizmetleri A.S., TR |
| 2394 | 2728 | AS7029 | WINDSTREAM - Windstream Communications LLC, US |
| 2387 | 3135 | AS749 | DNIC-AS-00749 - United States Department of Defense (DoD), US |
| 2330 | 2386 | AS20115 | CHARTER-20115 - Charter Communications LLC, US |
| 2266 | 2325 | AS13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US |
| 2261 | 2279 | AS13999 | AS13999 - Mega Cable, S.A. de C.V., MX |
| 2243 | 2260 | AS4755 | TATACOMM-AS - TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP, IN |
| 2173 | 2173 | AS6167 | CELLCO-PART - Verizon Business, US |
| 2169 | 2362 | AS4766 | KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom, KR |
| 2139 | 2202 | AS45090 | TENCENT-NET-AP - Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, CN |
| 2069 | 2226 | AS6079 | RCN-AS - RCN, US |
| 2061 | 2062 | AS9583 | SIFY-AS-IN - Sify Limited, IN |
| 2053 | 2054 | AS45609 | BHARTI-MOBILITY-AS-AP - Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service, IN |
| 2005 | 2006 | AS16625 | AKAMAI-AS - Akamai Technologies, Inc., US |
| 1981 | 1981 | AS56041 | CMNET-Zhejiang-AP - China Mobile communications corporation, CN |
| 1975 | 1986 | AS24835 | Vodafone Data - Vodafone Data, EG |
| 1915 | 1928 | AS36992 | ETISALAT MISR - ETISALAT MISR, EG |
| 1911 | 1917 | AS7979 | SERVERS-COM - Servers.com, Inc., US |
| 1910 | 1944 | AS44559 | ITHOSTLINE - IT HOSTLINE LTD, CY |
| 1886 | 1890 | AS9829 | BSNL-NIB - National Internet Backbone, IN |
| 1876 | 1885 | AS11830 | AS11830 - Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., CR |
| 1824 | 1909 | AS11776 | ATLANTICBB-JOHNSTOWN - Breezeline, US |
| 1809 | 1828 | AS23969 | TOT-NET - TOT Public Company Limited, TH |
| 1807 | 1812 | AS14593 | SPACEX-STARLINK - Space Exploration Technologies Corporation, US |
| 1764 | 2072 | AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, LLC, US |
| 1740 | 1740 | AS56047 | CMNET-Hunan-AP - China Mobile communications corporation, CN |
| 1704 | 1716 | AS8452 | TE-AS - IDDQD-AS, EG |
| 1675 | 1731 | AS11404 | AS-WAVE-1 - Wave Broadband, US |
| 1664 | 1695 | AS398781 | OSL-188 - OCULUS NETWORKS INC, US |
| 1607 | 1607 | AS13188 | TRIOLAN - CONTENT DELIVERY NETWORK LTD, UA |
| 1587 | 1639 | AS21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc, US |
| 1533 | 1535 | AS714 | APPLE-ENGINEERING - Apple Inc., US |
| 1514 | 1539 | AS4780 | SEEDNET - Digital United Inc., TW |
| 1500 | 1577 | AS577 | BACOM - Bell Canada, CA |
| 1480 | 1576 | AS20473 | AS-VULTR - The Constant Company, LLC, US |
| 1466 | 1471 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 - AT&T Enterprises, LLC, US |
| 1455 | 1498 | AS11664 | AS11664 - Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A., AR |
| 1453 | 1592 | AS209 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST - CenturyLink Communications, LLC, US |
| 1416 | 1429 | AS5972 | DNIC-ASBLK-05800-06055 - United States Department of Defense (DoD), US |
| 1393 | 1425 | AS4811 | CHINANET-SHANGHAI-MAN - China Telecom (Group), CN |
| 1375 | 1474 | AS4808 | CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network, CN |
| 1368 | 1369 | AS19901 | BRIGHTSPEED - Brightspeed, US |
| 1365 | 1376 | AS28573 | AS28573 - Claro NXT Telecomunicacoes Ltda, BR |
| 1360 | 1487 | AS25019 | SAUDINETSTC-AS - Saudi Telecom Company JSC, SA |
| 1350 | 1350 | AS36903 | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM - Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM, MA |
| 1330 | 1342 | AS3816 | AS3816 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC, CO |
| 1292 | 1299 | AS17557 | PKTELECOM-AS-PK - Pakistan Telecommunication Company Limited, PK |
| 1290 | 1421 | AS812 | ROGERS-COMMUNICATIONS - Rogers Communications Canada Inc., CA |
| 1274 | 1277 | AS36935 | Vodafone Data - Vodafone Data, EG |
| 1272 | 1273 | AS24863 | Link Egypt (Link.NET) - Link Egypt (Link.NET), EG |
| 1252 | 1666 | AS203020 | HostRoyale - HostRoyale Technologies Pvt Ltd, IN |
| 1251 | 1251 | AS17488 | HATHWAY-NET-AP - Hathway IP Over Cable Internet, IN |
| 1248 | 1266 | AS55410 | VIL-AS-AP - Vodafone Idea Ltd, IN |
| 1241 | 1269 | AS7459 | GRANDECOM-AS1 - Grande Communications Networks, LLC, US |
| 1198 | 1211 | AS6147 | AS6147 - INTEGRATEL PERU S.A.A., PE |
| 1177 | 1378 | AS14618 | AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US |
| 1153 | 1153 | AS24444 | CMNET-V4shandong-AS-AP - Shandong Mobile Communication Company Limited, CN |
| 1128 | 1128 | AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Changzhou 5G network, CN |
| 1127 | 1172 | AS367 | DNIC-ASBLK-00306-00371 - United States Department of Defense (DoD), US |
| 1127 | 1170 | AS15169 | GOOGLE - Google LLC, US |
| 1091 | 1097 | AS22884 | AS22884 - TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V., MX |
| 1091 | 1094 | AS45820 | TTSL-MEISISP - Tata Teleservices ISP AS, IN |
| 1089 | 1308 | AS2914 | NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc., US |
| 1088 | 1135 | AS9304 | HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited, HK |
| 1082 | 1170 | AS29802 | HVC-AS - HIVELOCITY, Inc., US |
| 1077 | 1077 | AS132203 | TENCENT-NET-AP-CN - Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, CN |
| 1067 | 1086 | AS29571 | Orange Côte d'Ivoire - Orange Côte d'Ivoire, CI |
| 1054 | 1056 | AS54994 | ML-1432-54994 - Meteverse Limited., CA |
| 1050 | 1056 | AS45102 | ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd., CN |
| 1016 | 1034 | AS55836 | RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited, IN |
| 1009 | 1251 | AS62240 | Clouvider - Clouvider Limited, GB |
| 1004 | 1183 | AS58224 | TCI - Iran Telecommunication Company PJS, IR |
| 996 | 1019 | AS9198 | KAZTELECOM-AS - JSC Kazakhtelecom, KZ |
| 982 | 982 | AS139341 | ACE-AS-AP - ACE, SG |
| 976 | 976 | AS24547 | CMNET-V4HEBEI-AS-AP - Hebei Mobile Communication Company Limited, CN |
| 970 | 1048 | AS1540 | DNIC-ASBLK-01534-01546 - Headquarters, USAISC, US |
| 969 | 1052 | AS26615 | AS26615 - TIM S/A, BR |
| 962 | 1073 | AS207990 | HR-CUSTOMER - HostRoyale Technologies Pvt Ltd, IN |
| 946 | 946 | AS56045 | CMNET-Jiangxi-AP - China Mobile communications corporation, CN |
| 939 | 967 | AS18881 | AS18881 - TELEFONICA BRASIL S.A, BR |
| 931 | 1008 | AS8866 | VIVACOM-AS - Vivacom Bulgaria EAD, BG |
| 930 | 930 | AS24445 | CMNET-V4henan-AS-AP - Henan Mobile Communications Co.,Ltd, CN |
| 915 | 940 | AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 - United States Department of Defense (DoD), US |
| 908 | 939 | AS11172 | AS11172 - Alestra, S. de R.L. de C.V., MX |
| 904 | 909 | AS8764 | Telia-Lietuva - Telia Lietuva, AB, LT |
| 885 | 887 | AS19551 | INCAPSULA - Incapsula Inc, US |
| 885 | 978 | AS136787 | PACKETHUBSA-AS-AP - PacketHub S.A., PA |
| 881 | 909 | AS52468 | AS52468 - UFINET PANAMA S.A., PA |
| 879 | 1277 | AS4837 | CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone, CN |
| 878 | 1374 | AS3257 | GTT-BACKBONE - GTT Communications Inc., US |
| 871 | 896 | AS9123 | TimeWeb-AS - JSC "TIMEWEB", RU |
| 868 | 1031 | AS5650 | FRONTIER-FRTR - Frontier Communications of America, Inc., US |
| 860 | 869 | AS14080 | AS14080 - Telmex Colombia S.A., CO |
| 860 | 946 | AS47583 | AS-HOSTINGER - Hostinger International Limited, CY |
| 855 | 861 | AS9605 | docomo - NTT DOCOMO, INC., JP |
| 854 | 864 | AS21826 | AS21826 - Corporacion Telemic C.A., VE |
| 854 | 866 | AS14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US |
| 852 | 915 | AS3215 | AS3215 - Orange S.A., FR |
| 845 | 845 | AS272096 | AS272096 - PACKETHUB S.A., PA |
| 840 | 847 | AS30058 | FDCSERVERS - FDCservers.net, US |
| 839 | 852 | AS27651 | AS27651 - ENTEL CHILE S.A., CL |
| 834 | 835 | AS45528 | TIKONAIN-AS - Tikona Infinet Ltd., IN |
| 834 | 844 | AS9919 | NCIC-TW - New Century InfoComm Tech Co., Ltd., TW |
| 832 | 835 | AS5852 | DNIC-ASBLK-05800-06055 - United States Department of Defense (DoD), US |
| 822 | 824 | AS4761 | INDOSAT-INP-AP - INDOSAT Internet Network Provider, ID |
| 821 | 964 | AS701 | UUNET - Verizon Business, US |
| 818 | 843 | AS8551 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS - Bezeq International Ltd., IL |
| 816 | 925 | AS56 | DNIC-AS-00056 - United States Department of Defense (DoD), US |
| 806 | 1068 | AS15830 | Equinix - Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V., NL |
| 796 | 798 | AS17623 | CNCGROUP-SZ - China Unicom Shenzen network, CN |
| 791 | 945 | AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US |
| 779 | 808 | AS855 | CANET-ASN-4 - Bell Canada, CA |
| 776 | 881 | AS3786 | LGDACOM-KR - LG DACOM Corporation, KR |
| 775 | 796 | AS8103 | STATE-OF-FLA - Florida Department of Management Services - Division of Telecommunications, US |
| 772 | 782 | AS37069 | The Egyptian Company for Mobile Services (Mobinil) - The Egyptian Company for Mobile Services (Mobinil), EG |
| 764 | 767 | AS47524 | AS-TURKSAT - AS-TURKSAT, TR |
| 762 | 762 | AS8069 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US |
| 756 | 756 | AS8386 | KOCNET - Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS, TR |
| 755 | 773 | AS13977 | CTELCO - Fidium, US |
| 749 | 761 | AS8376 | UNSPECIFIED - Jordan Data Communications Company LLC, JO |
| 747 | 767 | AS55286 | SERVER-MANIA - B2 Net Solutions Inc., CA |
| 746 | 764 | AS18779 | EGIHOSTING - EGIHosting, US |
| 745 | 747 | AS38266 | VIL-AS-AP - Vodafone Idea Ltd, IN |
| 743 | 766 | AS396356 | LATITUDE-SH - Latitude.sh, US |
| 741 | 800 | AS202656 | XServerCloud - Ivanov Vitaliy Sergeevich, UA |
| 737 | 739 | AS135377 | UCLOUD-HK-AS-AP - UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED, HK |
| 736 | 771 | AS197207 | MCCI-AS - Mobile Communication Company of Iran PLC, IR |
| 733 | 735 | AS23473 | PAVLOVMEDIA - PAVLOV MEDIA INC, US |
| 731 | 823 | AS8167 | AS8167 - V tal, BR |
| 726 | 833 | AS9318 | SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd, KR |
| 726 | 795 | AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 - Crown Castle Fiber LLC, US |
| 721 | 767 | AS4847 | CNIX-AP - China Networks Inter-Exchange, CN |
| 719 | 753 | AS21299 | KAR-TEL-AS - Kar-Tel LLC, KZ |
| 717 | 774 | AS10753 | LUMEN-LEGACY-L3-CUSTOMER-SHARED-USE - Level 3 Parent, LLC, US |
| 716 | 732 | AS42337 | RESPINA-AS - Respina Networks & Beyond PJSC, IR |
| 702 | 738 | AS18809 | AS18809 - Cable Onda, PA |
| 701 | 705 | AS13490 | BUCKEYECABLEVISION - Buckeye Cablevision, Inc., US |
| 696 | 718 | AS4800 | LINTASARTA-AS-AP - PT Aplikanusa Lintasarta, ID |
| 688 | 690 | AS140061 | CHINANET-Qinghai-AS-AP - Qinghai Telecom, CN |
| 685 | 719 | AS7470 | TRUEINTERNET-AS-AP - TRUE INTERNET Co.,Ltd., TH |
| 682 | 722 | AS37963 | ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN |
| 682 | 685 | AS203214 | HulumTele - Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd, IQ |
| 680 | 699 | AS19429 | AS19429 - ETB - Colombia, CO |
| 680 | 747 | AS12083 | WOW-INTERNET - WideOpenWest Finance LLC, US |
| 674 | 687 | AS12252 | AS12252 - America Movil Peru S.A.C., PE |
| 668 | 678 | AS9541 | CYBERNET-AP - Cyber Internet Services (Pvt) Ltd., PK |
| 662 | 727 | AS2152 | CENIC-2152 - CENIC, US |
| 660 | 661 | AS62904 | AS62904 - Eonix Corporation, US |
| 659 | 694 | AS35986 | VYVE-BROADBAND - Vyve Broadband, US |
| 656 | 656 | AS36692 | CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC, US |
| 656 | 662 | AS131090 | NTPCL-AS-AP - National Telecom Public Company Limited, TH |
| 655 | 656 | AS28006 | AS28006 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, EC |
| 650 | 668 | AS35819 | Mobily-AS - Etihad Etisalat, a joint stock company, SA |
| 639 | 670 | AS4760 | HKTIMS-AP - HKT Limited, HK |
| 637 | 882 | AS3320 | DTAG - Deutsche Telekom AG, DE |
| 635 | 1144 | AS8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US |
| 632 | 646 | AS5065 | BUNNY-COMMUNICATIONS-GLOBAL - Bunny Communications, US |
| 629 | 648 | AS10796 | TWC-10796-MIDWEST - Charter Communications Inc, US |
| 623 | 623 | AS18101 | RELIANCE-COMMUNICATIONS-IN - Reliance Communications Ltd.DAKC MUMBAI, IN |
| 623 | 638 | AS152194 | CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited, HK |
| 619 | 620 | AS24429 | Taobao - Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd, CN |
| 615 | 620 | AS9931 | NTPCL-AS-AP - National Telecom Public Company Limited, TH |
| 615 | 615 | AS56048 | CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation, CN |
| 614 | 618 | AS328608 | Africa on Cloud - Africa on Cloud, ZA |
| 614 | 615 | AS131596 | TBCOM-NET - TBC, TW |
| 612 | 677 | AS45458 | SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX, TH |
| 611 | 617 | AS27715 | AS27715 - Locaweb Servicos de Internet S/A, BR |
| 607 | 607 | AS29580 | A1BG_RSG - A1 Bulgaria EAD, BG |
| 595 | 598 | AS18186 | NEBULA-GLOBAL - Nebula Global LLC, US |
| 595 | 611 | AS216071 | VDSINA - SERVERS TECH FZCO, AE |
| 590 | 590 | AS154395 | RACKDOGLLC-AS-AP - Rackdog LLC, US |
| 588 | 639 | AS6503 | AS6503 - Axtel, S.A.B. de C.V., MX |
| 582 | 587 | AS133481 | AIS-Fibre-AS-AP - AIS Fibre, TH |
| 580 | 600 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS - Hotwire Communications, US |
| 574 | 657 | AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global, HK |
| 572 | 572 | AS132525 | CMNET-HEILONGJIANG-CN - HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited, CN |
| 562 | 572 | AS54113 | FASTLY - Fastly, Inc., US |
| 561 | 562 | AS12735 | ASTurkNet - TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S., TR |
| 559 | 624 | AS5511 | Opentransit - Orange S.A., FR |
| 557 | 559 | AS20011 | Dimension Data - Dimension Data, ZA |
| 556 | 569 | AS38623 | VIETTELCAMBODIA-AS-AP - ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE BEST VERVICE IN THERE., KH |
| 552 | 576 | AS6057 | AS6057 - Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY |
| 551 | 568 | AS54600 | PEG-SV - PEG TECH INC, US |
| 549 | 601 | AS23724 | CHINANET-IDC-BJ-AP - IDC, China Telecommunications Corporation, CN |
| 549 | 578 | AS14638 | LCPRL - Liberty Communications of Puerto Rico LLC, US |
| 549 | 559 | AS50010 | Nawras-AS - Omani Qatari Telecommunication Company SAOC, OM |
| 548 | 548 | AS27773 | AS27773 - MILLICOM CABLE EL SALVADOR S.A. DE C.V., SV |
| 547 | 575 | AS43766 | MTC-KSA-AS - Mobile Telecommunication Company Saudi Arabia Joint-Stock company, SA |
| 546 | 549 | AS36914 | Kenya Education Network - Kenya Education Network, KE |
| 544 | 544 | AS24158 | taiwanmobile-as - Taiwan Mobile Co., Ltd., TW |
| 542 | 553 | AS15897 | VodafoneTurkey - Vodafone Telekomunikasyon A.S., TR |
| 540 | 542 | AS132199 | GLOBE-MOBILE-5TH-GEN-AS - Globe Telecom Inc., PH |
| 538 | 539 | AS37342 | Movitel, SA - Movitel, SA, MZ |
| 536 | 573 | AS20001 | TWC-20001-PACWEST - Charter Communications Inc, US |
| 534 | 534 | AS24400 | CMNET-V4shanghai-AS-AP - Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd., CN |
| 533 | 542 | AS14615 | ROCK-HILL-TELEPHONE - Comporium, Inc, US |
| 531 | 563 | AS204170 | awasr - Awaser Oman LLC, OM |
| 530 | 544 | AS136907 | HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS, HK |
| 529 | 529 | AS56040 | CMNET-GuangDong-AP - China Mobile communications corporation, CN |
| 528 | 564 | AS17639 | CONVERGE-AS - Converge ICT Solutions Inc., PH |
| 528 | 568 | AS51167 | CONTABO - Contabo GmbH, DE |
| 524 | 538 | AS12322 | PROXAD - Free SAS, FR |
| 522 | 555 | AS4775 | GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms, PH |
| 522 | 525 | AS55256 | NETSKOPE - Netskope Inc, US |
| 522 | 570 | AS15399 | Wananchi Group (Kenya) Limited - Wananchi Group (Kenya) Limited, KE |
| 520 | 566 | AS2516 | KDDI - KDDI CORPORATION, JP |
| 519 | 526 | AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 - United States Department of Defense (DoD), US |
| 518 | 522 | AS38283 | CHINANET-SCIDC-AS-AP - CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center, CN |
| 517 | 525 | AS9658 | ETPI-IDS-AS-AP - Eastern Telecoms Phils., Inc., PH |
| 516 | 700 | AS16276 | OVH - OVH SAS, FR |
| 516 | 551 | AS9924 | TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider., TW |
| 511 | 662 | AS17995 | SOLUSINET-AS-ID - PT iForte Global Internet, ID |
| 510 | 533 | AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD, AU |
| 508 | 513 | AS17638 | CHINATELECOM-TJ-AS-AP - ASN for TIANJIN Provincial Net of CT, CN |
| 508 | 512 | AS27046 | DNIC-ASBLK-27032-27159 - United States Department of Defense (DoD), US |
| 504 | 572 | AS57043 | HOSTKEY-AS - HOSTKEY B.V., NL |
| 504 | 519 | AS18747 | IFX18747 - IFX Corporation, US |
| 502 | 502 | AS399077 | TERAEXCH - Tcloudnet, US |
| 501 | 505 | AS24757 | Ethio Telecom - Ethio Telecom, ET |
| 501 | 501 | AS62044 | ZSCALER-EMEA - Zscaler Switzerland GmbH, CH |
| 500 | 616 | AS3549 | LVLT-3549 - Level 3 Parent, LLC, US |
| 500 | 518 | AS22616 | ZSCALER-SJC1 - ZSCALER, INC., US |
| 499 | 509 | AS17762 | HTIL-TTML-IN-AP - Tata Teleservices Maharashtra Ltd, IN |
| 498 | 501 | AS18229 | CTRLS-AS-IN - CtrlS, IN |
| 495 | 501 | AS38511 | TACHYON-AS-ID - PT Remala Abadi, ID |
| 494 | 494 | AS36183 | AKAMAI-AS - Akamai Technologies, Inc., US |
| 493 | 668 | AS852 | ASN852 - TELUS Communications Inc., CA |
| 493 | 494 | AS44244 | IranCell-AS - IranCell-AS, IR |
| 492 | 520 | AS9299 | IPG-AS-AP - Philippine Long Distance Telephone Company, PH |
| 491 | 491 | AS132618 | REALFUTURE-AS-AP - Real Future Company Limited, TH |
| 491 | 491 | AS140227 | HKCICL-AS-AP - Hong Kong Communications International Co., Limited, HK |
| 490 | 495 | AS17841 | NCIA-AS-KR-KR - NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE, KR |
| 489 | 490 | AS63199 | CDSC-AS1 - CDS Global Cloud Co., Ltd, US |
| 487 | 496 | AS5416 | UNSPECIFIED - BEYON B.S.C., BH |
| 485 | 617 | AS48031 | XServerCloud - Ivanov Vitaliy Sergeevich, UA |
| 484 | 499 | AS23674 | NAYATEL-PK - Nayatel (Pvt) Ltd, PK |
| 483 | 512 | AS40065 | CNSERVERS - CNSERVERS LLC, US |
| 483 | 601 | AS2907 | SINET-AS - Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics, JP |
| 481 | 657 | AS49505 | SELECTEL - JSC Selectel, RU |
| 480 | 513 | AS979 | NETLAB-SDN - NetLab Global, US |
| 475 | 497 | AS3491 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd., HK |
| 471 | 481 | AS36947 | Telecom Algeria - Telecom Algeria, DZ |
| 470 | 475 | AS35908 | VPLSNET - Krypt Technologies, US |
| 468 | 551 | AS9341 | ICONPLN-ID-AP-ISP - PT INDONESIA COMNETS PLUS, ID |
| 464 | 475 | AS10036 | CNM-AS-KR-KR - DLIVE, KR |
| 463 | 467 | AS8048 | AS8048 - CANTV Servicios, Venezuela, VE |
| 459 | 485 | AS17439 | NCINSPL-IN - NTT COMMUNICATIONS INDIA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED, IN |
| 458 | 478 | AS31133 | MF-MGSM-AS - PJSC MegaFon, RU |
| 458 | 485 | AS14117 | AS14117 - Telefonica del Sur S.A., CL |
| 455 | 564 | AS13649 | ASN-FLEXENTIAL - Flexential Colorado Corp., US |
| 454 | 456 | AS17622 | CNCGROUP-GZ - China Unicom Guangzhou network, CN |
| 453 | 554 | AS8881 | VERSATEL - 1&1 Versatel GmbH, DE |
| 448 | 466 | AS32098 | TRANSTELCO-INC - Transtelco Inc, US |
| 444 | 557 | AS9381 | HKBNES-AS-AP - HKBN Enterprise Solutions HK Limited, HK |
| 442 | 443 | AS4771 | SPARKNZ - Spark New Zealand Trading Ltd., NZ |
| 441 | 467 | AS7497 | CSTNET-AS-AP - Computer Network Information Center of Chinese Academy of Sciences (CNIC-CAS), CN |
| 440 | 446 | AS6849 | UKRTELNET - JSC "Ukrtelecom", UA |
| 440 | 467 | AS22646 | HARCOM1 - Hargray Communications Group, Inc., US |
| 440 | 445 | AS17451 | BIZNET-AS-AP - BIZNET NETWORKS, ID |
| 438 | 493 | AS24186 | RAILTEL-AS-IN - RailTel Corporation of India Ltd, IN |
| 438 | 438 | AS262197 | AS262197 - MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A., CR |
| 436 | 443 | AS9155 | Qnet - Quality Net General Trading & Contracting Company, KW |
| 433 | 457 | AS45753 | NETSEC-HK - Netsec Limited, HK |
| 433 | 436 | AS54103 | MODMC-54103-AS - MOD Mission Critical, LLC, US |
| 430 | 430 | AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 - United States Department of Defense (DoD), US |
| 430 | 433 | AS13124 | A1BG_RSD - A1 Bulgaria EAD, BG |
| 429 | 460 | AS40676 | AS40676 - Psychz Networks, US |
| 429 | 486 | AS14754 | AS14754 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, GT |
| 428 | 468 | AS4812 | CHINANET-SH-AP - China Telecom (Group), CN |
| 427 | 475 | AS17676 | GIGAINFRA - SoftBank Corp., JP |
| 426 | 426 | AS21565 | AS21565 - Horry Telephone Cooperative, Inc., US |
| 426 | 427 | AS36873 | Airtel Networks Limited - Airtel Networks Limited, NG |
| 426 | 499 | AS198610 | BEGET-AS - Beget LLC, RU |
| 425 | 430 | AS29465 | VCG-AS - MTN NIGERIA Communication limited, NG |
| 420 | 436 | AS33363 | BHN-33363 - Charter Communications, Inc, US |
| 420 | 428 | AS45117 | INPL-IN-AP - Ishan's Network, IN |
| 419 | 428 | AS131111 | CEPATNET-AS-ID - PT Mora Telematika Indonesia, ID |
| 419 | 426 | AS52228 | AS52228 - Cable Tica, CR |
| 417 | 494 | AS2856 | BT-UK-AS - British Telecommunications Limited, GB |
| 417 | 417 | AS18822 | AS18822 - Manquehuenet, CL |
| 416 | 499 | AS39855 | MOD-EU - Mod Mission Critical LLC, US |
| 413 | 413 | AS272809 | AS272809 - THUNDERNET, C.A., VE |
| 412 | 415 | AS60068 | CDN77 - Datacamp Limited, GB |
| 411 | 549 | AS3741 | Dimension Data - Dimension Data, ZA |
| 409 | 419 | AS13693 | NTS-ONLINE - Vexus Fiber, US |
